單位/名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣超(元) |
外資及陸資合計 | 18,355,629,250 | 18,101,844,313 | 253,784,937 |
外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
投信 | 1,744,207,915 | 552,882,648 | 1,191,325,267 |
自營商(自行買賣) | 264,394,602 | 302,710,758 | -38,316,156 |
自營商(避險) | 580,235,368 | 449,700,780 | 130,534,588 |
三大法人合計(股票) | 20,944,467,135 | 19,407,138,499 | 1,537,328,636 |
註:因外資自營商買賣金額已計入自營商買賣金額,故不納入三大法人買賣金額之合計數計算;本統計資訊含等價、零股、盤後定價,不含標購、鉅額交易及投信透過綜合帳戶買賣金額。
Tags