認購/售 | 歐/美式 | 代號 | 簡稱 | 標的 | 數量(仟單位) | 存續期間 | 履約價 |
認購 | 美式 | 081227 | FB臺反元大4C購02 | 富邦臺灣加權反1 | 5,000 | 7個月 | 13.50 |
認購 | 美式 | 081228 | 元債2X元大51購03 | 元大美債20正2 | 10,000 | 8個月 | 7.00 |
認購 | 美式 | 081229 | 元債2X元大53購04 | 元大美債20正2 | 10,000 | 10個月 | 8.00 |
認購 | 美式 | 081230 | 南亞元大4B購01 | 南亞 | 5,000 | 6個月 | 47.30 |
認購 | 美式 | 081231 | 中砂元大4B購04 | 中砂 | 5,000 | 6個月 | 415.00 |
認購 | 美式 | 081232 | 直得元大4B購02 | 直得 | 5,000 | 6個月 | 135.00 |
認購 | 美式 | 081233 | 上銀元大4B購10 | 上銀 | 5,000 | 6個月 | 347.50 |
認購 | 美式 | 081234 | 上銀元大4B購11 | 上銀 | 5,000 | 6個月 | 307.50 |
認購 | 美式 | 081235 | 上銀元大4B購12 | 上銀 | 5,000 | 6個月 | 282.50 |
認購 | 美式 | 081236 | 宇隆元大4B購01 | 宇隆 | 5,000 | 6個月 | 266.25 |
認購 | 美式 | 081237 | 台積電元大51購37 | 台積電 | 5,000 | 8個月 | 1,475.00 |
認購 | 美式 | 081238 | 佳能元大4B購01 | 佳能 | 5,000 | 6個月 | 79.30 |
認購 | 美式 | 081239 | 聯發科元大51購19 | 聯發科 | 5,000 | 8個月 | 1,625.00 |
認購 | 美式 | 081240 | 萬海元大4C購02 | 萬海 | 5,000 | 7個月 | 143.50 |
認購 | 美式 | 081241 | 長榮航元大54購03 | 長榮航 | 5,000 | 11個月 | 57.80 |
認購 | 美式 | 081242 | 八方元大4B購02 | 八方雲集 | 5,000 | 6個月 | 223.00 |
認購 | 美式 | 081243 | 奇鋐元大54購04 | 奇鋐 | 5,000 | 11個月 | 868.00 |
認購 | 美式 | 081244 | 嘉澤元大54購01 | 嘉澤 | 5,000 | 11個月 | 1,830.00 |
認購 | 美式 | 081245 | 貿聯元大51購02 | 貿聯-KY | 5,000 | 8個月 | 925.00 |
認購 | 美式 | 081246 | 貿聯元大54購03 | 貿聯-KY | 5,000 | 11個月 | 950.00 |
認購 | 美式 | 081247 | 立積元大4B購03 | 立積 | 5,000 | 6個月 | 207.00 |
認購 | 美式 | 081248 | 洋基元大4B購01 | 洋基工程 | 5,000 | 6個月 | 630.75 |
認購 | 美式 | 081249 | 虎航元大4B購03 | 台灣虎航 | 5,000 | 6個月 | 140.00 |
認購 | 美式 | 081250 | 連加元大51購01 | LINEPAY | 5,000 | 8個月 | 700.00 |
認購 | 美式 | 081251 | 長華元大4B購01 | 長華* | 5,000 | 6個月 | 69.30 |
認售 | 歐式 | 03002U | 元債2X元大4B售05 | 元大美債20正2 | 10,000 | 6個月 | 7.00 |
認售 | 歐式 | 03003U | 元債2X元大53售05 | 元大美債20正2 | 10,000 | 10個月 | 6.50 |
認售 | 歐式 | 03004U | 道瓊2X元大53售01 | 國泰美國道瓊正2 | 5,000 | 10個月 | 22.00 |
認售 | 歐式 | 03005U | 中砂元大4B售05 | 中砂 | 5,000 | 6個月 | 281.50 |
認售 | 歐式 | 03006U | 台光電元大4B售11 | 台光電 | 5,000 | 6個月 | 625.00 |
認售 | 歐式 | 03007U | 貿聯元大4B售08 | 貿聯-KY | 5,000 | 6個月 | 575.00 |
認售 | 歐式 | 03008U | 貿聯元大4B售09 | 貿聯-KY | 5,000 | 6個月 | 651.00 |
認售 | 歐式 | 03009U | 矽力元大4B售02 | 矽力*-KY | 5,000 | 6個月 | 399.50 |
認購 | 美式 | 081181 | 國企2X永豐4C購03 | 富邦恒生國企正2 | 5,000 | 7個月 | 14.94 |
認購 | 美式 | 081182 | 美債2X永豐54購02 | 國泰20年美債正2 | 18,000 | 11個月 | 7.65 |
認購 | 美式 | 081183 | 和大永豐51購01 | 和大 | 5,000 | 8個月 | 96.45 |
認購 | 美式 | 081184 | 中砂永豐52購02 | 中砂 | 5,000 | 9個月 | 330.00 |
認購 | 美式 | 081185 | 鴻海永豐4B購09 | 鴻海 | 5,000 | 6個月 | 244.50 |
認購 | 美式 | 081186 | 鴻海永豐4B購10 | 鴻海 | 5,000 | 6個月 | 244.50 |
認購 | 美式 | 081187 | 華泰永豐4C購01 | 華泰 | 5,000 | 7個月 | 55.12 |
認購 | 美式 | 081188 | 技嘉永豐53購01 | 技嘉 | 5,000 | 10個月 | 310.00 |
認購 | 美式 | 081189 | 南亞科永豐51購02 | 南亞科 | 5,000 | 8個月 | 67.42 |
認購 | 美式 | 081191 | 京元電永豐52購01 | 京元電子 | 5,000 | 9個月 | 110.00 |
認購 | 美式 | 081193 | 皇昌永豐4B購01 | 皇昌 | 5,000 | 6個月 | 126.00 |
認購 | 美式 | 081194 | 陽明永豐52購01 | 陽明 | 5,000 | 9個月 | 100.00 |
認購 | 美式 | 081195 | 晶豪科永豐4C購01 | 晶豪科 | 5,000 | 7個月 | 65.00 |
認購 | 美式 | 081196 | 緯創永豐53購01 | 緯創 | 5,000 | 10個月 | 135.00 |
認購 | 美式 | 081197 | 嘉澤永豐4C購02 | 嘉澤 | 5,000 | 7個月 | 1,400.00 |
認購 | 美式 | 081198 | 世芯永豐55購02 | 世芯-KY | 5,000 | 12個月 | 3,675.00 |
認購 | 美式 | 081199 | 日月光永豐51購01 | 日月光投控 | 5,000 | 8個月 | 225.00 |
認購 | 美式 | 081200 | 精銳永豐4C購02 | 台灣精銳 | 5,000 | 7個月 | 857.00 |
認購 | 美式 | 081201 | 祥碩永豐51購01 | 祥碩 | 5,000 | 8個月 | 2,158.00 |
認購 | 美式 | 081202 | ITH永豐52購01 | 奕力-KY | 10,000 | 9個月 | 89.25 |
認購 | 美式 | 081203 | 達運光永豐4B購02 | 達運光電 | 5,000 | 6個月 | 136.20 |
認購 | 歐式 | 081204 | 臺股指永豐53購05 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 30,888.00 |
認售 | 歐式 | 08986P | 鴻海永豐4C售06 | 鴻海 | 5,000 | 7個月 | 145.00 |
認售 | 歐式 | 08987P | 南亞科永豐4B售03 | 南亞科 | 5,000 | 6個月 | 33.00 |
認售 | 歐式 | 08988P | 世芯永豐4B售10 | 世芯-KY | 5,000 | 6個月 | 2,000.00 |
認售 | 歐式 | 08989P | 臺股指永豐53售03 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 18,888.00 |
認售 | 歐式 | 08990P | 臺股指永豐53售04 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 16,888.00 |
上市認購(售)權證5/19彙總表(3)
2025/05/16 13:32:24
Tags