名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 3231緯創 | 4,162 | 110.00 | -5.00 | 48,333 | 44,171 |
2 | 2888新光金 | 3,267 | 12.00 | 0.10 | 167,097 | 163,830 |
3 | 00673R期元大S&P原油反1 | 2,625 | 7.29 | -0.05 | 24,902 | 22,277 |
4 | 2354鴻準 | 1,932 | 61.70 | 1.40 | 25,743 | 23,811 |
5 | 2324仁寶 | 1,454 | 28.55 | 0.20 | 18,336 | 16,882 |
6 | 00665L富邦恒生國企正2 | 1,236 | 10.01 | 0.03 | 103,829 | 102,593 |
7 | 3535晶彩科 | 1,213 | 38.50 | 1.75 | 4,978 | 3,765 |
8 | 2887台新金 | 1,190 | 17.00 | 0.25 | 37,762 | 36,572 |
9 | 3167大量 | 1,163 | 110.00 | 10.00 | 8,680 | 7,517 |
10 | 00632R元大台灣50反1 | 1,073 | 22.97 | -0.06 | 173,515 | 172,442 |
11 | 6757台灣虎航 | 958 | 90.00 | -2.60 | 7,031 | 6,073 |
12 | 2618長榮航 | 855 | 40.00 | 0 | 46,947 | 46,092 |
13 | 2337旺宏 | 751 | 21.85 | -0.20 | 21,522 | 20,771 |
14 | 2615萬海 | 742 | 101.50 | -2.50 | 14,247 | 13,505 |
15 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 691 | 78.30 | 0.35 | 7,069 | 6,378 |
16 | 2915潤泰全 | 688 | 52.40 | 1.30 | 6,889 | 6,201 |
17 | 3481群創 | 668 | 12.10 | 0 | 170,794 | 170,126 |
18 | 00712復華富時不動產 | 655 | 8.43 | 0.04 | 21,016 | 20,361 |
19 | 9105泰金寶-DR | 612 | 6.25 | -0.04 | 42,385 | 41,773 |
20 | 2317鴻海 | 525 | 153.00 | -2.50 | 63,533 | 63,008 |
Tags