名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | -76,084 | 10.32 | -0.61 | 1,395 | 77,479 |
2 | 00953B群益優選非投等債 | -28,287 | 9.92 | -0.04 | 3,472 | 31,759 |
3 | 00632R元大台灣50反1 | -14,115 | 24.82 | -0.21 | 3,022 | 17,138 |
4 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -9,538 | 4.01 | -0.04 | 2,839 | 12,377 |
5 | 00878國泰永續高股息 | -5,906 | 20.29 | 0.10 | 9,402 | 15,309 |
6 | 00945B凱基美國非投等債 | -5,338 | 14.68 | -0.11 | 2,007 | 7,345 |
7 | 00637L元大滬深300正2 | -4,984 | 14.95 | -0.37 | 12,265 | 17,250 |
8 | 00642U期元大S&P石油 | -4,114 | 14.95 | -0.48 | 100 | 4,214 |
9 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -3,808 | 3.69 | -0.04 | 1,030 | 4,838 |
10 | 00713元大台灣高息低波 | -3,722 | 50.45 | 0.49 | 811 | 4,533 |
11 | 00641R富邦日本反1 | -2,120 | 6.00 | -0.04 | 412 | 2,532 |
12 | 006208富邦台50 | -1,926 | 98.70 | 0.60 | 2,432 | 4,358 |
13 | 00882中信中國高股息 | -1,797 | 12.92 | -0.13 | 926 | 2,723 |
14 | 00633L富邦上証正2 | -1,493 | 37.10 | -0.73 | 322 | 1,815 |
15 | 2891中信金 | -1,454 | 39.00 | 1.00 | 491 | 1,945 |
16 | 00635U期元大S&P黃金 | -1,450 | 36.81 | 0.09 | 633 | 2,084 |
17 | 00919群益台灣精選高息 | -1,331 | 21.13 | 0.12 | 6,147 | 7,478 |
18 | 00865B國泰US短期公債 | -1,087 | 47.29 | -0.71 | 0 | 1,087 |
19 | 00676R富邦臺灣加權反1 | -1,033 | 13.59 | -0.11 | 271 | 1,304 |
20 | 00669R國泰美國道瓊反1 | -1,023 | 6.91 | -0.09 | 852 | 1,875 |
Tags