單位:張 | 名稱 | 外/陸(不含外自) | 外資自營 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 三大法人 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 7,380 | 0 | 0 | 998 | 11,342 | 19,720 |
00679B | 元大美債20年 | 1,709 | 0 | 300 | 145 | 12,682 | 14,836 |
00687B | 國泰20年美債 | 4,841 | 0 | 0 | -244 | 7,674 | 12,270 |
00720B | 元大投資級公司債 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 2,904 | 4,054 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3,004 | 3,504 |
00795B | 中信美國公債20年 | 1,236 | 0 | 0 | 258 | 1,314 | 2,808 |
3264 | 欣銓 | 2,836 | 0 | -798 | 135 | 319 | 2,491 |
00948B | 中信優息投資級債 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2,229 |
00772B | 中信高評級公司債 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | 1,697 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1,411 | 1,672 |
00696B | 富邦美債20年 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1,620 |
00931B | 統一美債20年 | 1,261 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1,560 |
3709 | 鑫聯大投控 | 1,475 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1,475 |
8069 | 元太 | 675 | 0 | 873 | -52 | -47 | 1,448 |
00959B | 大華投等美債15Y+ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 1,335 |
4909 | 新復興 | -27 | 0 | 0 | 1 | 1,356 | 1,330 |
3147 | 大綜 | 1,299 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1,287 |
3324 | 雙鴻 | 893 | 0 | 415 | -37 | 6 | 1,277 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 2,459 | 0 | 0 | -5 | -1,333 | 1,121 |
00957B | 兆豐US優選投等債 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 1,119 |
00981B | 第一金優選非投債 | -33 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1,075 |
00955 | 中信日本商社 | 598 | 0 | 0 | 25 | 368 | 991 |
00857B | 永豐20年美公債 | 256 | 0 | 0 | 0 | 616 | 872 |
4303 | 信立 | 748 | 0 | 0 | 0 | 69 | 817 |
3078 | 僑威 | 820 | 0 | -110 | 29 | 28 | 767 |
4541 | 晟田 | 644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 649 |
6274 | 台燿 | 442 | 0 | 228 | -24 | -66 | 580 |
4991 | 環宇-KY | 577 | 0 | 0 | -40 | 0.724 | 538 |
5483 | 中美晶 | 699 | 0 | -192 | -0.338 | -22 | 485 |
00764B | 群益25年美債 | 463 | 0 | 0 | 0 | 12 | 475 |
6227 | 茂綸 | 401 | 0 | 0 | 0 | 58 | 459 |
00958B | 永豐ESG銀行債15+ | -4 | 0 | 0 | 0 | 452 | 448 |
3546 | 宇峻 | 343 | 0 | 85 | 1 | 7 | 436 |
3260 | 威剛 | 458 | 0 | 0 | -79 | 24 | 403 |
3088 | 艾訊 | 408 | 0 | -60 | 0 | -1 | 347 |
3293 | 鈊象 | 303 | 0 | 6 | -1 | 19 | 327 |
4714 | 永捷 | 308 | 0 | 0 | 0 | -0.693 | 307 |
00740B | 富邦全球投等債 | 18 | 0 | 0 | 0 | 287 | 305 |
8155 | 博智 | 193 | 0 | 90 | -3 | 18 | 298 |
3211 | 順達 | 306 | 0 | -3 | 0 | -5 | 298 |
5371 | 中光電 | 351 | 0 | 0 | 23 | -78 | 296 |
5392 | 能率 | 287 | 0 | 0 | 0 | -0.219 | 287 |
3105 | 穩懋 | 288 | 0 | 0 | -5 | -6 | 277 |
00942B | 台新美A公司債20+ | -11 | 0 | 0 | 0 | 287 | 276 |
00967B | 元大優息美債 | -17 | 0 | 0 | 0 | 278 | 261 |
5202 | 力新 | 260 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 260 |
00722B | 群益投資級電信債 | 74 | 0 | 0 | 0 | 186 | 260 |
6548 | 長科* | 250 | 0 | 0 | 12 | -3 | 259 |
5536 | 聖暉* | 173 | 0 | 79 | 10 | -3 | 259 |
8111 | 立碁 | 270 | 0 | 0 | -3 | -8 | 259 |
00773B | 中信優先金融債 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196 | 255 |
6187 | 萬潤 | 158 | 0 | 61 | 9 | 24 | 252 |
6180 | 橘子 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
8936 | 國統 | 230 | 0 | 0 | 17 | -2 | 245 |
6143 | 振曜 | 195 | 0 | 0 | 45 | 2 | 242 |
5013 | 強新 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
6763 | 綠界科技* | 235 | 0 | 0 | 0 | -4 | 231 |
3228 | 金麗科 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 221 |
6290 | 良維 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
3290 | 東浦 | 178 | 0 | 0 | 0 | 38 | 216 |
5251 | 天鉞電 | 12 | 0 | 0 | 0 | 201 | 213 |
00966B | 統一ESG投等債15+ | -15 | 0 | 0 | -600 | 820 | 205 |
00888 | 永豐台灣ESG | 21 | 0 | 0 | -30 | 213 | 204 |
5309 | 系統電 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
8064 | 東捷 | -2,233 | 0 | 0 | 0.998 | -16 | -2,248 |
00887 | 永豐中國科技50大 | -1,540 | 0 | 0 | 0 | -539 | -2,079 |
8096 | 擎亞 | -1,344 | 0 | 0 | 0 | -733 | -2,077 |
00950B | 凱基A級公司債 | -162 | 0 | 0 | 0 | -1,877 | -2,039 |
5439 | 高技 | -1,845 | 0 | 0 | -10 | 25 | -1,830 |
5443 | 均豪 | -1,272 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1,275 |
1815 | 富喬 | -1,278 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1,263 |
3162 | 精確 | -1,086 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | -1,085 |
4966 | 譜瑞-KY | -855 | 0 | -143 | 17 | -1 | -982 |
1569 | 濱川 | -966 | 0 | 0 | 0 | -4 | -970 |
00970B | 新光BBB投等債20+ | -26 | 0 | 0 | 0 | -868 | -894 |
3663 | 鑫科 | -865 | 0 | 0 | 0 | 12 | -853 |
6148 | 驊宏資 | -716 | 0 | 0 | 0 | -16 | -732 |
6530 | 創威 | -697 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | -696 |
6279 | 胡連 | -798 | 0 | 175 | -76 | 3 | -695 |
4979 | 華星光 | -610 | 0 | 0 | -55 | -21 | -686 |
00969B | 元大零息超長美債 | -6 | 0 | 0 | 0 | -576 | -582 |
1785 | 光洋科 | -566 | 0 | 0 | 1 | -0.348 | -565 |
3580 | 友威科 | -572 | 0 | 0 | 23 | 44 | -505 |
5201 | 凱衛 | -443 | 0 | 0 | 18 | 0 | -425 |
00864B | 中信美國公債0-1 | 720 | 0 | 0 | 0 | -1,120 | -400 |
6190 | 萬泰科 | -386 | 0 | 0 | -7 | -3 | -396 |
00719B | 元大美債1-3 | 575 | 0 | -500 | 10 | -444 | -359 |
6140 | 訊達 | -526 | 0 | 0 | 0 | 170 | -356 |
8088 | 品安 | -305 | 0 | 0 | -35 | 0 | -340 |
4510 | 高鋒 | -292 | 0 | 0 | -2 | -10 | -304 |
6244 | 茂迪 | -262 | 0 | 0 | 0 | -0.197 | -262 |
00980B | 台新特選IG債10+ | -8 | 0 | 0 | 0 | -242 | -250 |
6147 | 頎邦 | 130 | 0 | -338 | -19 | -0.851 | -228 |
6877 | 鏵友益 | -220 | 0 | 0 | 0 | -0.977 | -221 |
8299 | 群聯 | -205 | 0 | 18 | -26 | -6 | -220 |
註:因外資自營商買賣金額已計入自營商買賣金額,故不納入三大法人買賣金額之合計數計算。