認購/售 | 歐/美式 | 代號 | 簡稱 | 標的 | 數量(仟單位) | 存續期間 | 履約價 |
認購 | 美式 | 081175 | 緯穎國票4C購04 | 緯穎 | 5,000 | 7個月 | 3,400.00 |
認購 | 美式 | 081176 | 富世達國票4C購03 | 富世達 | 5,000 | 7個月 | 780.00 |
認購 | 美式 | 081178 | 來億國票4B購01 | 來億-KY | 5,000 | 6個月 | 350.00 |
認購 | 美式 | 081179 | 來億國票4C購01 | 來億-KY | 5,000 | 7個月 | 400.00 |
認購 | 美式 | 081180 | ITH國票4C購02 | 奕力-KY | 5,000 | 7個月 | 80.00 |
認售 | 歐式 | 08981P | 名軒國票4C售01 | 名軒 | 5,000 | 7個月 | 50.00 |
認售 | 歐式 | 08982P | 富邦金國票4C售01 | 富邦金 | 5,000 | 7個月 | 65.00 |
認售 | 歐式 | 08983P | 牧德國票4C售02 | 牧德 | 5,000 | 7個月 | 320.00 |
認售 | 歐式 | 08984P | 祥碩國票4B售02 | 祥碩 | 5,000 | 6個月 | 1,650.00 |
認售 | 歐式 | 08985P | 矽力國票4C售03 | 矽力*-KY | 5,000 | 7個月 | 300.00 |
認購 | 歐式 | 081141 | 南亞科台新4B購01 | 南亞科 | 5,000 | 6個月 | 55.00 |
認售 | 歐式 | 08980P | 緯創台新4B售01 | 緯創 | 5,000 | 6個月 | 100.00 |
認購 | 美式 | 081142 | 中砂國泰4C購01 | 中砂 | 5,000 | 7個月 | 310.00 |
認購 | 美式 | 081143 | 陽明國泰4C購01 | 陽明 | 5,000 | 7個月 | 88.00 |
認購 | 美式 | 081144 | 貿聯國泰4C購02 | 貿聯-KY | 5,000 | 7個月 | 715.00 |
認購 | 美式 | 081081 | T50反1群益4B購03 | 元大台灣50反1 | 5,000 | 6個月 | 23.50 |
認購 | 美式 | 081082 | 滬深2X群益4B購09 | 元大滬深300正2 | 5,000 | 6個月 | 15.50 |
認購 | 美式 | 081083 | 宇隆群益4C購02 | 宇隆 | 5,000 | 7個月 | 230.00 |
認購 | 美式 | 081084 | 華邦電群益4B購02 | 華邦電 | 5,000 | 6個月 | 21.50 |
認購 | 美式 | 081085 | 英業達群益4B購01 | 英業達 | 5,000 | 6個月 | 48.50 |
認購 | 美式 | 081086 | 南亞科群益4B購07 | 南亞科 | 5,000 | 6個月 | 54.66 |
認購 | 美式 | 081087 | 南亞科群益4B購08 | 南亞科 | 5,000 | 6個月 | 58.00 |
認購 | 美式 | 081088 | 南亞科群益51購03 | 南亞科 | 5,000 | 8個月 | 66.66 |
認購 | 美式 | 081089 | 京元電群益4C購02 | 京元電子 | 5,000 | 7個月 | 149.00 |
認購 | 美式 | 081090 | 長榮群益4B購03 | 長榮 | 5,000 | 6個月 | 280.00 |
認購 | 美式 | 081091 | 華航群益4B購01 | 華航 | 5,000 | 6個月 | 23.00 |
認購 | 美式 | 081092 | 緯創群益4B購03 | 緯創 | 5,000 | 6個月 | 160.00 |
認購 | 美式 | 081093 | 緯創群益51購02 | 緯創 | 5,000 | 8個月 | 150.00 |
認購 | 美式 | 081094 | 世芯群益4B購08 | 世芯-KY | 5,000 | 6個月 | 3,600.00 |
認購 | 美式 | 081095 | 大銀群益4B購01 | 大銀微系統 | 5,000 | 6個月 | 165.00 |
認購 | 美式 | 081096 | 材料群益4B購06 | 材料-KY | 5,000 | 6個月 | 990.00 |
認購 | 歐式 | 081097 | 臺股指群益52購05 | 臺股指數 | 5,000 | 9個月 | 21,488.00 |
認購 | 歐式 | 081098 | 臺股指群益52購06 | 臺股指數 | 5,000 | 9個月 | 23,500.00 |
認購 | 歐式 | 081099 | 臺股指群益53購04 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 22,500.00 |
認購 | 歐式 | 081100 | 臺股指群益53購05 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 27,000.00 |
認售 | 歐式 | 08973P | 中砂群益4B售03 | 中砂 | 5,000 | 6個月 | 169.00 |
認售 | 歐式 | 08974P | 臺股指群益52售07 | 臺股指數 | 5,000 | 9個月 | 18,988.00 |
認售 | 歐式 | 08975P | 臺股指群益52售08 | 臺股指數 | 5,000 | 9個月 | 19,988.00 |
認售 | 歐式 | 08976P | 臺股指群益53售06 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 17,988.00 |
認售 | 歐式 | 08977P | 臺股指群益53售07 | 臺股指數 | 5,000 | 10個月 | 18,488.00 |
認購 | 美式 | 081205 | T50反1凱基54購02 | 元大台灣50反1 | 5,000 | 11個月 | 31.80 |
認購 | 美式 | 081206 | 士電凱基4B購02 | 士電 | 5,000 | 6個月 | 250.00 |
認購 | 美式 | 081207 | 華城凱基53購01 | 華城 | 5,000 | 10個月 | 680.00 |
認購 | 美式 | 081208 | 台積電凱基65購01 | 台積電 | 5,000 | 24個月 | 1,150.00 |
認購 | 美式 | 081209 | 華邦電凱基4C購02 | 華邦電 | 5,000 | 7個月 | 19.50 |
認購 | 美式 | 081210 | 皇昌凱基4B購03 | 皇昌 | 5,000 | 6個月 | 100.00 |
認購 | 美式 | 081211 | 雄獅凱基4B購01 | 雄獅 | 5,000 | 6個月 | 175.00 |
認購 | 美式 | 081212 | 晟銘電凱基4B購03 | 晟銘電 | 5,000 | 6個月 | 140.00 |
認購 | 美式 | 081213 | 奇鋐凱基4B購05 | 奇鋐 | 5,000 | 6個月 | 900.00 |
認購 | 美式 | 081214 | 新日興凱基4B購04 | 新日興 | 5,000 | 6個月 | 270.00 |
認購 | 美式 | 081215 | 健策凱基4B購02 | 健策 | 5,000 | 6個月 | 1,800.00 |
認購 | 美式 | 081216 | 貿聯凱基4B購05 | 貿聯-KY | 5,000 | 6個月 | 900.00 |
認購 | 美式 | 081217 | 大銀凱基4C購02 | 大銀微系統 | 5,000 | 7個月 | 195.00 |
認購 | 美式 | 081218 | 材料凱基4B購04 | 材料-KY | 5,000 | 6個月 | 1,080.00 |
認購 | 美式 | 081219 | 穎崴凱基4C購02 | 穎崴 | 5,000 | 7個月 | 1,150.00 |
認購 | 美式 | 081220 | 愛普凱基4B購02 | 愛普* | 5,000 | 6個月 | 320.00 |
認購 | 美式 | 081221 | 緯穎凱基53購02 | 緯穎 | 5,000 | 10個月 | 2,625.00 |
認購 | 美式 | 081222 | 來億凱基4B購01 | 來億-KY | 5,000 | 6個月 | 440.00 |
認購 | 歐式 | 081223 | 臺股指凱基4B購29 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 22,888.00 |
認售 | 歐式 | 08991P | 台光電凱基4B售04 | 台光電 | 5,000 | 6個月 | 450.00 |
認售 | 歐式 | 08992P | 奇鋐凱基4B售06 | 奇鋐 | 5,000 | 6個月 | 520.00 |
認售 | 歐式 | 08993P | 力成凱基4C售01 | 力成 | 5,000 | 7個月 | 77.00 |
認售 | 歐式 | 08994P | 台表科凱基4C售01 | 台表科 | 5,000 | 7個月 | 77.00 |
認售 | 歐式 | 08995P | 台塑化凱基4B售02 | 台塑化 | 5,000 | 6個月 | 35.00 |
認售 | 歐式 | 08996P | 臺股指凱基4B售28 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 19,588.88 |
認售 | 歐式 | 08997P | 臺股指凱基4B售30 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 21,788.00 |
認售 | 歐式 | 08998P | 臺股指凱基54售07 | 臺股指數 | 5,000 | 11個月 | 17,368.00 |
認售 | 歐式 | 08999P | 臺股指凱基54售08 | 臺股指數 | 5,000 | 11個月 | 14,568.00 |
認售 | 歐式 | 03001U | 臺股指凱基57售01 | 臺股指數 | 5,000 | 14個月 | 13,500.00 |
認購 | 歐式 | 081065 | 旺宏富邦4B購02 | 旺宏 | 10,000 | 6個月 | 26.00 |
認購 | 歐式 | 081066 | 智邦富邦52購01 | 智邦 | 10,000 | 9個月 | 988.88 |
認購 | 歐式 | 081067 | 台光電富邦51購01 | 台光電 | 7,000 | 8個月 | 950.00 |
認購 | 歐式 | 081068 | 南亞科富邦4C購04 | 南亞科 | 7,000 | 7個月 | 43.88 |
認購 | 歐式 | 081069 | 長榮富邦52購01 | 長榮 | 7,000 | 9個月 | 320.88 |
認購 | 歐式 | 081070 | 智原富邦4B購04 | 智原 | 7,000 | 6個月 | 225.00 |
認購 | 歐式 | 081071 | 材料富邦51購02 | 材料-KY | 7,000 | 8個月 | 902.88 |
認購 | 歐式 | 081072 | AES富邦52購01 | AES-KY | 7,000 | 9個月 | 1,360.88 |
認購 | 美式 | 081224 | 香港2X元大4C購02 | 復華香港正2 | 5,000 | 7個月 | 15.00 |
認購 | 美式 | 081225 | A50正2元大51購01 | 國泰中國A50正2 | 5,000 | 8個月 | 30.00 |
認購 | 美式 | 081226 | FB臺反元大4C購01 | 富邦臺灣加權反1 | 5,000 | 7個月 | 14.00 |
上市認購(售)權證5/19彙總表(2)
2025/05/16 13:32:21
Tags