簡稱 | 代號 | 標的 | 最後交易日 | 終止上市日 | 履約價 | 行使比例 |
台灣50台新46售01 | 05565P | 元大台灣50 | 114.06.19 | 114.06.24 | 172.61 | 0.862 |
長榮台新46購01 | 058666 | 長榮 | 114.06.18 | 114.06.23 | 268 | 0.045 |
台灣50台新46售02 | 05986P | 元大台灣50 | 114.06.09 | 114.06.12 | 187.41 | 0.608 |
皇昌台新46購01 | 060034 | 皇昌 | 114.05.28 | 114.06.03 | 88.17 | 0.19 |
日電貿台新46購01 | 060035 | 日電貿 | 114.05.28 | 114.06.03 | 88.88 | 0.288 |
友訊台新46購01 | 060240 | 友訊 | 114.05.28 | 114.06.03 | 26.88 | 1 |
智邦台新46購01 | 060241 | 智邦 | 114.05.28 | 114.06.03 | 699 | 0.012 |
永崴控台新46購01 | 060242 | 永崴投控 | 114.05.28 | 114.06.03 | 85.88 | 0.25 |
材料台新46購01 | 060423 | 材料-KY | 114.05.29 | 114.06.04 | 975.91 | 0.018 |
全新台新46購01 | 060633 | 全新 | 114.06.02 | 114.06.05 | 208.88 | 0.093 |
嘉澤台新46購01 | 060634 | 嘉澤 | 114.06.02 | 114.06.05 | 2,228.80 | 0.004 |
大聯大台新46購01 | 060635 | 大聯大 | 114.06.02 | 114.06.05 | 80 | 0.2 |
美時台新46購01 | 060956 | 美時 | 114.06.03 | 114.06.06 | 320.88 | 0.035 |
台光電台新46購01 | 060957 | 台光電 | 114.06.03 | 114.06.06 | 598.88 | 0.035 |
可成台新46購01 | 060958 | 可成 | 114.06.03 | 114.06.06 | 229.74 | 0.125 |
華航台新46購01 | 061241 | 華航 | 114.06.05 | 114.06.10 | 29.62 | 0.5 |
華航台新46購02 | 061242 | 華航 | 114.06.05 | 114.06.10 | 29.88 | 0.9 |
世芯台新46購01 | 061243 | 世芯-KY | 114.06.05 | 114.06.10 | 2,875.60 | 0.003 |
漢唐台新46購01 | 061322 | 漢唐 | 114.06.05 | 114.06.10 | 555.88 | 0.048 |
世芯台新46購02 | 061323 | 世芯-KY | 114.06.05 | 114.06.10 | 2,777.77 | 0.006 |
台光電台新46購02 | 061611 | 台光電 | 114.06.06 | 114.06.11 | 640.32 | 0.1 |
欣興台新46購01 | 061612 | 欣興 | 114.06.06 | 114.06.11 | 179.88 | 0.095 |
緯穎台新46購01 | 061613 | 緯穎 | 114.06.06 | 114.06.11 | 2,888.88 | 0.006 |
長榮航台新46購01 | 061918 | 長榮航 | 114.06.09 | 114.06.12 | 56.88 | 0.53 |
振樺電台新46購01 | 061919 | 振樺電 | 114.06.09 | 114.06.12 | 400 | 0.029 |
名軒台新46購01 | 061990 | 名軒 | 114.06.10 | 114.06.13 | 105 | 0.12 |
仁寶台新46購01 | 061991 | 仁寶 | 114.06.10 | 114.06.13 | 44.12 | 0.728 |
陽明台新46購01 | 061992 | 陽明 | 114.06.10 | 114.06.13 | 98.88 | 0.235 |
台達電台新46購01 | 062267 | 台達電 | 114.06.12 | 114.06.17 | 488.88 | 0.07 |
洋基台新46購01 | 062268 | 洋基工程 | 114.06.12 | 114.06.17 | 466.88 | 0.063 |
T50反1台新46購01 | 062548 | 元大台灣50反1 | 114.06.12 | 114.06.17 | 25.88 | 1 |
神達台新46購01 | 062549 | 神達 | 114.06.12 | 114.06.17 | 98.88 | 0.17 |
金像電台新46購01 | 062735 | 金像電 | 114.06.13 | 114.06.18 | 266.88 | 0.08 |
台光電台新46購03 | 062736 | 台光電 | 114.06.13 | 114.06.18 | 695.18 | 0.015 |
達發台新46購01 | 062737 | 達發 | 114.06.13 | 114.06.18 | 888.88 | 0.032 |
聯發科台新46購01 | 062897 | 聯發科 | 114.06.16 | 114.06.19 | 1,438.78 | 0.012 |
祥碩台新46購01 | 062898 | 祥碩 | 114.06.16 | 114.06.19 | 2,188.88 | 0.009 |
聯電台新46購01 | 063263 | 聯電 | 114.06.17 | 114.06.20 | 49.88 | 0.81 |
世芯台新46購04 | 063266 | 世芯-KY | 114.06.17 | 114.06.20 | 3,888.88 | 0.005 |
上銀台新46購01 | 063371 | 上銀 | 114.06.19 | 114.06.24 | 338.88 | 0.065 |
精銳台新46購01 | 063372 | 台灣精銳 | 114.06.19 | 114.06.24 | 875.15 | 0.02 |
國巨台新46購01 | 063535 | 國巨 | 114.06.19 | 114.06.24 | 598.88 | 0.042 |
上銀台新46購02 | 063787 | 上銀 | 114.06.20 | 114.06.25 | 329.66 | 0.03 |
智原台新46購01 | 063788 | 智原 | 114.06.20 | 114.06.25 | 268.88 | 0.073 |
臻鼎台新46購01 | 063789 | 臻鼎-KY | 114.06.20 | 114.06.25 | 148.88 | 0.17 |
盟立台新46購01 | 064004 | 盟立 | 114.06.23 | 114.06.26 | 98.88 | 0.17 |
世芯台新46購05 | 064005 | 世芯-KY | 114.06.23 | 114.06.26 | 3,714.50 | 0.003 |
上銀台新46售03 | 06416P | 上銀 | 114.06.24 | 114.06.27 | 288.9 | 0.03 |
智邦台新46售02 | 06417P | 智邦 | 114.06.24 | 114.06.27 | 643.45 | 0.015 |
昆盈台新46購01 | 064314 | 昆盈 | 114.06.24 | 114.06.27 | 58.88 | 0.25 |
上銀台新46購04 | 064392 | 上銀 | 114.06.26 | 114.07.01 | 388.88 | 0.052 |
晟銘電台新46購01 | 064643 | 晟銘電 | 114.06.26 | 114.07.01 | 158.88 | 0.1 |
融程電台新46購01 | 064647 | 融程電 | 114.06.26 | 114.07.01 | 181.99 | 0.08 |
洋基台新46購02 | 064648 | 洋基工程 | 114.06.26 | 114.07.01 | 490.76 | 0.025 |
台新證券認購(售)權證終止上市彙總表
2025/04/28 13:33:47
Tags