EK33 SPDR投資組合長期公債ETF
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
市價
26.5600
美元
漲跌 / 漲跌幅
0.08 / 0.30%
日期
2026/01/22
風險屬性
RR2 中低度屬性
基本資料
同類ETF排行
市價
價格
26.5600(美元)
漲跌/漲跌幅
0.08 / 0.30%
最高價格(年)
27.7800
最低價格(年)
25.3500
自今年以來績效
0.34%
年化標準差
7.98
Sharpe
0.05
Beta
1.11
資料日期:2026/01/22
淨值
價格
26.5600(美元)
漲跌/漲跌幅
0.09 / 0.34%
最高價格(年)
27.7800
最低價格(年)
25.3300
自今年以來績效
0.26%
年化標準差
8.12
Sharpe
0.06
Beta
1.13
資料日期:2026/01/22
市價/淨值走勢
沒有資料
-
資料日期:
近30日市價/淨值
ETF績效圖
沒有資料
-
資料日期:
累積報酬率
一週
0.78%
一個月
0.34%
本月
0.34%
年初至今
0.34%
三個月
3.03%
六個月
3.84%
一年
5.60%
二年
2.92%
三年
3.65%
五年
28.82%
基準指數-ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
近5年績效
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 淨值年績效 | 5.32% | 6.23% | 3.27% | 29.68% | 4.70% |
| 參考指數漲跌幅 | 6.53% | 3.96% | 3.30% | 25.20% | 5.00% |
| 差額 | -1.21 | -2.26 | -0.03 | -4.48 | 0.30 |
近一年各月報酬率
|
|
2025/12
|
2025/11
|
2025/10
|
2025/09
|
2025/08
|
2025/07
|
2025/06
|
2025/05
|
2025/04
|
2025/03
|
2025/02
|
2025/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值月績效 | 2.02% | 0.45% | 1.30% | 3.07% | 0.32% | 0.91% | 2.48% | 2.84% | 1.09% | 0.90% | 5.16% | 0.46% |
| 參考指數漲跌幅 | 1.61% | 0.61% | 1.13% | 2.49% | 0.73% | 0.68% | 2.32% | 2.53% | 0.75% | 0.41% | 3.71% | 0.71% |
| 差額 | -0.41 | -0.15 | 0.18 | 0.58 | -0.41 | -0.23 | 0.16 | -0.31 | -0.34 | -1.31 | 1.45 | -0.25 |
沒有資料
資料日期:
開盤:
最高:
最低:
收盤:
量:
漲跌幅:
ETF資訊
交易所代碼
SPTL
交易所
NYSE
註冊地
美國
成立日期
2007/05/23
是否上架
Y
上架時間
2023/07/21
下架時間
N/A
放空交易
Y
選擇權交易
N
槓桿多空註記
-
發行公司與管理人
發行公司
State Street Investment Management
https://www.ssga.com/
https://www.ssga.com/
經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Joanna Madden / Cynthia Moy / James Kramer
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg Long U.S. Treasury Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常會將其全部資產的大部分(至少80%)投資於構成指數的證券,以及顧問確定具有與構成指數的債券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在衡量勝於期限為10年或以上的美國財政部公共債務的履行情況。
交易費用
總管理費用
0.03%
申購手續費
2.0%
贖回手續費
1.0%
申購淨值日
-
贖回淨值日
-
贖回入款日
-
最低單筆投資金額
USD 2000
最低定期定額投資金額
NA
最低定期不定額投資金額
NA
銀行相關說明
-
贖回入款日:T日表示「交易生效當日」,可能因基金投資地/本國休市日影響而非等同「交易申請日期」,即「交易生效當日」可能晚於「交易申請日期,上述日程僅提供參考,實際作業須依各基金公司之規定及作業為準。
文件下載
沒有資料
資料日期:
前十大持股
|
持股名稱
|
比例
|
持有股數
|
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 05/55 4.75 | 2.36% | |
| US TREASURY N/B 08/55 4.75 | 2.35% | |
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 | 2.31% | |
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 | 2.31% | |
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 | 2.26% | |
| US TREASURY N/B 11/53 4.75 | 2.25% | |
| US TREASURY N/B 02/54 4.25 | 2.17% | |
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 | 2.16% | |
| US TREASURY N/B 08/53 4.125 | 1.94% | |
| US TREASURY N/B 11/52 4 | 1.72% |
資料日期:2025/12/31
風險指標
風險指標:資產管理公司經常用來作為基金風險綜合評比的指標。
|
項目
|
6個月
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 7.64 | 8.46 | 13.56 | 14.96 | 13.15 |
| Sharpe | 0.15 | 0.02 | -0.09 | -0.16 | -0.03 |
| Alpha | 0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | 0.51 |
| Beta | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| R-squared | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 與指數相關係數 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Tracking Error | 1.45 | 1.17 | 1.85 | 2.14 | 2.13 |
| Variance | 2.76 | 10.35 | 11.77 | 10.38 | 13.32 |
資料日期:2026/01/21
風險象限圖
沒有資料
說明
- 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
- 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
- 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
年報酬率比較表
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年化標準差 | 7.99 | 12.09 | 19.37 | 15.15 | 11.65 |
| Beta | 1.27 | 2.93 | 3.41 | 2.44 | 4.95 |
| Sharpe Ratio | 0.04 | -0.26 | 0.00 | -0.67 | -0.12 |
| Treynor Index | 0.07 | -0.31 | -0.01 | -1.21 | -0.08 |
| Jensen Ratio | -0.14 | -0.37 | -0.03 | -0.82 | 0.30 |
| Informaton Ratio | -0.14 | -0.35 | -0.02 | -0.47 | -0.01 |
配息頻率
月配
最近一次配息發放日
2025/12/23
最近一次除息日
2025/12/18
最近一次配息總額
0.092303美金
配息紀錄
|
配息基準日
|
除息日
|
發放日
|
短期資本利得
|
長期資本利得
|
配息總額
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025/12/18 | 2025/12/23 | - | - | 0.092303 |
| - | 2025/12/01 | 2025/12/04 | - | - | 0.089748 |
| - | 2025/11/03 | 2025/11/06 | - | - | 0.092647 |
| - | 2025/10/01 | 2025/10/06 | - | - | 0.089500 |
| - | 2025/09/02 | 2025/09/05 | - | - | 0.092475 |
| - | 2025/08/01 | 2025/08/06 | - | - | 0.092599 |
| - | 2025/07/01 | 2025/07/07 | - | - | 0.089791 |
| - | 2025/06/02 | 2025/06/05 | - | - | 0.092820 |
| - | 2025/05/01 | 2025/05/06 | - | - | 0.089922 |
| - | 2025/04/01 | 2025/04/04 | - | - | 0.093133 |
| - | 2025/03/03 | 2025/03/06 | - | - | 0.083059 |
| - | 2025/02/03 | 2025/02/06 | - | - | 0.092444 |
| - | 2024/12/19 | 2024/12/24 | - | - | 0.089963 |
| - | 2024/12/02 | 2024/12/05 | - | - | 0.087374 |
| - | 2024/11/01 | 2024/11/06 | - | - | 0.090269 |
| - | 2024/10/01 | 2024/10/04 | - | - | 0.087688 |
| - | 2024/09/03 | 2024/09/06 | - | - | 0.090361 |
| - | 2024/08/01 | 2024/08/06 | - | - | 0.089747 |
| - | 2024/07/01 | 2024/07/05 | - | - | 0.086606 |
| - | 2024/06/03 | 2024/06/06 | - | - | 0.089111 |
| - | 2024/05/01 | 2024/05/07 | - | - | 0.085969 |
| - | 2024/04/01 | 2024/04/05 | - | - | 0.088320 |
| - | 2024/03/01 | 2024/03/07 | - | - | 0.081751 |
| - | 2024/02/01 | 2024/02/07 | - | - | 0.089493 |
| - | 2023/12/18 | 2023/12/22 | - | - | 0.082193 |
| - | 2023/12/01 | 2023/12/07 | - | - | 0.082337 |
| - | 2023/11/01 | 2023/11/07 | - | - | 0.083586 |
| - | 2023/10/02 | 2023/10/06 | - | - | 0.079170 |
| - | 2023/09/01 | 2023/09/08 | - | - | 0.081176 |
| - | 2023/08/01 | 2023/08/07 | - | - | 0.079087 |
| - | 2023/07/03 | 2023/07/10 | - | - | 0.076231 |
| - | 2023/06/01 | 2023/06/07 | - | - | 0.078363 |
| - | 2023/05/01 | 2023/05/05 | - | - | 0.075371 |
| - | 2023/04/03 | 2023/04/10 | - | - | 0.076660 |
| - | 2023/03/01 | 2023/03/07 | - | - | 0.069052 |
| - | 2023/02/01 | 2023/02/07 | - | - | 0.077862 |
| - | 2022/12/19 | 2022/12/23 | - | - | 0.074704 |
| - | 2022/12/01 | 2022/12/07 | - | - | 0.070193 |
| - | 2022/11/01 | 2022/11/07 | - | - | 0.069548 |
| - | 2022/10/03 | 2022/10/07 | - | - | 0.067208 |
| - | 2022/09/01 | 2022/09/08 | - | - | 0.069567 |
| - | 2022/08/01 | 2022/08/05 | - | - | 0.068390 |
| - | 2022/07/01 | 2022/07/08 | - | - | 0.065169 |
| - | 2022/06/01 | 2022/06/07 | - | - | 0.066111 |
| - | 2022/05/02 | 2022/05/06 | - | - | 0.063385 |
| - | 2022/04/01 | 2022/04/07 | - | - | 0.064618 |
| - | 2022/03/01 | 2022/03/07 | - | - | 0.057298 |
| - | 2022/02/01 | 2022/02/07 | - | - | 0.062435 |
| - | 2021/12/17 | 2021/12/23 | - | - | 0.060405 |
| - | 2021/12/01 | 2021/12/07 | - | - | 0.058736 |
| - | 2021/11/01 | 2021/11/05 | - | - | 0.060203 |
| - | 2021/10/01 | 2021/10/07 | - | - | 0.058044 |
| - | 2021/09/01 | 2021/09/08 | - | - | 0.060919 |
| - | 2021/08/02 | 2021/08/06 | - | - | 0.061216 |
| - | 2021/07/01 | 2021/07/08 | - | - | 0.059863 |
| - | 2021/06/01 | 2021/06/07 | - | - | 0.061531 |
| - | 2021/05/03 | 2021/05/07 | - | - | 0.059457 |
| - | 2021/04/01 | 2021/04/08 | - | - | 0.057610 |
| - | 2021/03/01 | 2021/03/05 | - | - | 0.051492 |
| - | 2021/02/01 | 2021/02/05 | - | - | 0.058933 |
| - | 2020/12/18 | 2020/12/24 | - | - | 0.055262 |
| - | 2020/12/01 | 2020/12/07 | - | - | 0.055139 |
| - | 2020/11/02 | 2020/11/06 | - | - | 0.057879 |
| - | 2020/10/01 | 2020/10/07 | - | - | 0.057549 |
| - | 2020/09/01 | 2020/09/08 | - | - | 0.061120 |
| - | 2020/08/03 | 2020/08/07 | - | - | 0.063166 |
| - | 2020/07/01 | 2020/07/07 | - | - | 0.063083 |
| - | 2020/06/01 | 2020/06/05 | - | - | 0.068509 |
| - | 2020/05/01 | 2020/05/07 | - | - | 0.069809 |
| - | 2020/04/01 | 2020/04/07 | - | - | 0.075253 |
| - | 2020/03/02 | 2020/03/06 | - | - | 0.069385 |
| - | 2020/02/03 | 2020/02/07 | - | - | 0.075318 |
| - | 2019/12/20 | 2019/12/27 | - | - | 0.074464 |
| - | 2019/12/02 | 2019/12/06 | - | - | 0.073117 |
| - | 2019/11/01 | 2019/11/07 | - | - | 0.075411 |
| - | 2019/10/01 | 2019/10/07 | - | - | 0.076608 |
| - | 2019/09/03 | 2019/09/09 | - | - | 0.080581 |
| - | 2019/08/01 | 2019/08/07 | - | - | 0.081829 |
| - | 2019/07/01 | 2019/07/08 | - | - | 0.079205 |
| - | 2019/06/03 | 2019/06/07 | - | - | 0.083942 |
| - | 2019/05/01 | 2019/05/07 | - | - | 0.081798 |
| - | 2019/04/01 | 2019/04/05 | - | - | 0.085098 |
| - | 2019/03/01 | 2019/03/07 | - | - | 0.076019 |
| - | 2019/02/01 | 2019/02/07 | - | - | 0.084105 |
| - | 2018/12/19 | 2018/12/26 | - | - | 0.084034 |
| - | 2018/12/03 | 2018/12/07 | - | - | 0.080407 |
| - | 2018/11/01 | 2018/11/07 | - | - | 0.082258 |
| - | 2018/10/01 | 2018/10/05 | - | - | 0.079149 |
| - | 2018/09/04 | 2018/09/10 | - | - | 0.081555 |
| - | 2018/08/01 | 2018/08/07 | - | - | 0.082022 |
| - | 2018/07/02 | 2018/07/09 | - | - | 0.078701 |
| - | 2018/06/01 | 2018/06/07 | - | - | 0.077803 |
| - | 2018/05/01 | 2018/05/07 | - | - | 0.074892 |
| - | 2018/04/02 | 2018/04/06 | - | - | 0.077614 |
| - | 2018/03/01 | 2018/03/07 | - | - | 0.070220 |
| - | 2018/02/01 | 2018/02/07 | - | - | 0.074373 |
| - | 2017/12/19 | 2017/12/28 | - | - | 0.098068 |
| - | 2017/12/01 | 2017/12/11 | - | - | 0.076218 |
| - | 2017/11/01 | 2017/11/09 | - | - | 0.077847 |
| - | 2017/10/02 | 2017/10/10 | - | - | 0.074952 |
| - | 2017/09/01 | 2017/09/12 | - | - | 0.077005 |
| - | 2017/08/01 | 2017/08/09 | - | - | 0.077560 |
| - | 2017/07/03 | 2017/07/12 | - | - | 0.074968 |
| - | 2017/06/01 | 2017/06/09 | - | - | 0.077234 |
| - | 2017/05/01 | 2017/05/09 | - | - | 0.074756 |
| - | 2017/04/03 | 2017/04/11 | - | - | 0.076092 |
| - | 2017/03/01 | 2017/03/09 | - | - | 0.068053 |
| - | 2017/02/01 | 2017/02/09 | - | - | 0.073228 |
| - | 2016/12/28 | 2017/01/06 | - | - | 0.073716 |
| - | 2016/12/01 | 2016/12/09 | - | - | 0.070701 |
| - | 2016/11/01 | 2016/11/09 | - | - | 0.072027 |
| - | 2016/10/03 | 2016/10/11 | - | - | 0.069924 |
| - | 2016/09/01 | 2016/09/12 | - | - | 0.072397 |
| - | 2016/08/01 | 2016/08/09 | - | - | 0.073201 |
| - | 2016/07/01 | 2016/07/12 | - | - | 0.072979 |
| - | 2016/06/01 | 2016/06/09 | - | - | 0.077210 |
| - | 2016/05/02 | 2016/05/10 | - | - | 0.073970 |
| - | 2016/04/01 | 2016/04/11 | - | - | 0.076458 |
| - | 2016/03/01 | 2016/03/09 | - | - | 0.070941 |
| - | 2016/02/01 | 2016/02/09 | - | - | 0.077692 |
| - | 2015/12/29 | 2016/01/07 | - | - | 0.076669 |
| - | 2015/12/01 | 2015/12/09 | - | - | 0.076016 |
| - | 2015/11/02 | 2015/11/10 | - | - | 0.076517 |
| - | 2015/10/01 | 2015/10/09 | - | - | 0.073398 |
| - | 2015/09/01 | 2015/09/10 | - | - | 0.072536 |
| - | 2015/08/03 | 2015/08/11 | - | - | 0.074970 |
| - | 2015/07/01 | 2015/07/10 | - | - | 0.077170 |
| - | 2015/06/01 | 2015/06/09 | - | - | 0.078373 |
| - | 2015/05/01 | 2015/05/11 | - | - | 0.074437 |
| - | 2015/04/01 | 2015/04/10 | - | - | 0.079015 |
| - | 2015/03/02 | 2015/03/10 | - | - | 0.070061 |
| - | 2015/02/02 | 2015/02/10 | - | - | 0.078208 |
| - | 2014/12/29 | 2014/01/07 | - | - | 0.081393 |
| - | 2014/12/01 | 2014/12/09 | - | - | 0.079994 |
| - | 2014/11/03 | 2014/11/12 | - | - | 0.080815 |
| - | 2014/10/01 | 2014/10/09 | - | - | 0.079684 |
| - | 2014/09/02 | 2014/09/10 | - | - | 0.082969 |
| - | 2014/08/01 | 2014/08/11 | - | - | 0.085016 |
| - | 2014/07/01 | 2014/07/10 | - | - | 0.078503 |
| - | 2014/06/02 | 2014/06/10 | - | - | 0.083042 |
| - | 2014/05/01 | 2014/05/09 | - | - | 0.079423 |
| - | 2014/04/01 | 2014/04/09 | - | - | 0.080585 |
| - | 2014/03/03 | 2014/03/11 | - | - | 0.070792 |
| - | 2014/02/03 | 2014/02/11 | - | - | 0.077819 |
| - | 2013/12/27 | 2014/01/07 | - | - | 0.078468 |
| - | 2013/12/02 | 2013/12/10 | - | - | 0.076560 |
| - | 2013/11/01 | 2013/11/12 | - | - | 0.077915 |
| - | 2013/10/01 | 2013/10/09 | - | - | 0.073858 |
| - | 2013/09/03 | 2013/09/11 | - | - | 0.074733 |
| - | 2013/08/01 | 2013/08/09 | - | - | 0.075880 |
| - | 2013/07/01 | 2013/07/10 | - | - | 0.073232 |
| - | 2013/06/03 | 2013/06/11 | - | - | 0.071516 |
| - | 2013/05/01 | 2013/05/09 | - | - | 0.071981 |
| - | 2013/04/01 | 2013/04/09 | - | - | 0.077404 |
| - | 2013/03/01 | 2013/03/11 | - | - | 0.065795 |
| - | 2013/02/01 | 2013/02/05 | - | - | 0.073752 |
| - | 2012/12/27 | 2013/01/07 | - | - | 0.074967 |
| - | 2012/12/03 | 2012/12/11 | - | - | 0.067640 |
| - | 2012/11/01 | 2012/11/09 | - | - | 0.074257 |
| - | 2012/10/01 | 2012/10/09 | - | - | 0.072027 |
| - | 2012/09/04 | 2012/09/12 | - | - | 0.077221 |
| - | 2012/08/01 | 2012/08/09 | - | - | 0.075170 |
| - | 2012/07/02 | 2012/07/11 | - | - | 0.073140 |
| - | 2012/06/01 | 2012/06/11 | - | - | 0.079159 |
| - | 2012/05/01 | 2012/05/09 | - | - | 0.077356 |
| - | 2012/04/02 | 2012/04/11 | - | - | 0.080085 |
| - | 2012/03/01 | 2012/03/09 | - | - | 0.075245 |
| - | 2012/02/01 | 2012/02/09 | - | - | 0.081029 |
| - | 2011/12/28 | 2012/01/06 | - | - | 0.078468 |
| - | 2011/12/01 | 2011/12/09 | - | - | 0.081389 |
| - | 2011/11/01 | 2011/11/09 | - | - | 0.082283 |
| - | 2011/10/03 | 2011/10/11 | - | - | 0.083288 |
| - | 2011/09/01 | 2011/09/12 | - | - | 0.090627 |
| - | 2011/08/01 | 2011/08/09 | - | - | 0.091723 |
| - | 2011/07/01 | 2011/07/12 | - | - | 0.092544 |
| - | 2011/06/01 | 2011/06/09 | - | - | 0.093354 |
| - | 2011/05/02 | 2011/05/10 | - | - | 0.091200 |
| - | 2011/04/01 | 2011/04/11 | - | - | 0.093840 |
| - | 2011/03/01 | 2011/03/09 | - | - | 0.083267 |
| - | 2011/02/01 | 2011/02/09 | - | - | 0.091564 |
| - | 2010/12/29 | 2011/01/06 | - | - | 0.093196 |
| - | 2010/12/01 | 2010/12/09 | - | - | 0.088143 |
| - | 2010/11/01 | 2010/11/09 | - | - | 0.088489 |
| - | 2010/10/01 | 2010/10/12 | - | - | 0.087869 |
| - | 2010/09/01 | 2010/09/10 | - | - | 0.090126 |
| - | 2010/08/02 | 2010/08/10 | - | - | 0.094159 |
| - | 2010/07/01 | 2010/07/12 | - | - | 0.091471 |
| - | 2010/06/01 | 2010/06/09 | - | - | 0.094265 |
| - | 2010/05/03 | 2010/05/11 | - | - | 0.091924 |
| - | 2010/04/01 | 2010/04/12 | - | - | 0.095231 |
| - | 2010/03/01 | 2010/03/09 | - | - | 0.084017 |
| - | 2010/02/01 | 2010/02/09 | - | - | 0.089861 |
| - | 2009/12/29 | 2010/01/07 | - | - | 0.093486 |
| - | 2009/12/01 | 2009/12/09 | - | - | 0.093470 |
| - | 2009/11/02 | 2009/11/10 | - | - | 0.089809 |
| - | 2009/10/01 | 2009/10/09 | - | - | 0.084881 |
| - | 2009/09/01 | 2009/09/10 | - | - | 0.095531 |
| - | 2009/08/03 | 2009/08/11 | - | - | 0.097329 |
| - | 2009/07/01 | 2009/07/10 | - | - | 0.087519 |
| - | 2009/06/01 | 2009/06/09 | - | - | 0.098643 |
| - | 2009/05/01 | 2009/05/11 | - | - | 0.091128 |
| - | 2009/04/01 | 2009/04/09 | - | - | 0.104230 |
| - | 2009/03/02 | 2009/03/10 | - | - | 0.084146 |
| - | 2009/02/02 | 2009/02/10 | - | - | 0.112371 |
| - | 2008/12/29 | 2009/01/07 | - | - | 0.103682 |
| - | 2008/12/01 | 2008/12/09 | - | - | 0.101943 |
| - | 2008/11/03 | 2008/11/11 | - | - | 0.104936 |
| - | 2008/10/01 | 2008/10/09 | - | - | 0.091604 |
| - | 2008/09/02 | 2008/09/10 | - | - | 0.100805 |
| - | 2008/08/01 | 2008/08/11 | - | - | 0.101659 |
| - | 2008/07/01 | 2008/07/10 | - | - | 0.106761 |
| - | 2008/06/02 | 2008/06/10 | - | - | 0.104562 |
| - | 2008/05/01 | 2008/05/09 | - | - | 0.102076 |
| - | 2008/04/01 | 2008/04/09 | - | - | 0.108715 |
| - | 2008/03/03 | 2008/02/11 | - | - | 0.099155 |
| - | 2008/02/01 | 2008/02/11 | - | - | 0.100006 |
| - | 2007/12/28 | 2008/01/08 | - | - | 0.100353 |
| - | 2007/12/03 | 2007/12/11 | - | - | 0.091711 |
| - | 2007/11/01 | 2007/11/09 | - | - | 0.102839 |
| - | 2007/10/01 | 2007/10/09 | - | - | 0.099396 |
| - | 2007/09/04 | 2007/09/12 | - | - | 0.103311 |
| - | 2007/08/01 | 2007/08/09 | - | - | 0.103419 |
| - | 2007/07/15 | 2007/07/11 | - | - | 0.110036 |
| - | 2007/07/02 | 2007/07/11 | - | - | 0.110036 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
沒有資料
規模變動紀錄
附註
註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30
內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢 第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7:自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market
Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8:非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9:績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12:共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13:投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14:有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15:本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16:嘉實基金評等說明 連結。