EK05 VANGUARD短期債券ETF
Vanguard Short-Term Bond ETF
市價
78.8300
美元
漲跌 / 漲跌幅
0.16 / 0.20%
日期
2025/12/10
風險屬性
RR2 中低度屬性
基本資料
同類ETF排行
市價
價格
78.8300(美元)
漲跌/漲跌幅
0.16 / 0.20%
最高價格(年)
79.1900
最低價格(年)
76.9400
自今年以來績效
5.31%
年化標準差
1.61
Sharpe
0.12
Beta
0.54
資料日期:2025/12/10
淨值
價格
78.8000(美元)
漲跌/漲跌幅
0.15 / 0.19%
最高價格(年)
79.1600
最低價格(年)
76.9400
自今年以來績效
5.39%
年化標準差
1.59
Sharpe
0.12
Beta
0.89
資料日期:2025/12/10
市價/淨值走勢
沒有資料
-
資料日期:
近30日市價/淨值
ETF績效圖
沒有資料
-
資料日期:
累積報酬率
一週
0.09%
一個月
0.38%
本月
0.08%
年初至今
5.31%
三個月
0.83%
六個月
2.81%
一年
5.11%
二年
10.87%
三年
14.44%
五年
7.06%
基準指數-ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
近5年績效
|
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| 淨值年績效 | 3.77% | 4.90% | 5.58% | 1.28% | 4.67% |
| 參考指數漲跌幅 | 5.25% | 5.06% | 1.04% | 0.05% | - |
| 差額 | -1.48 | -0.16 | -6.62 | -1.32 | - |
近一年各月報酬率
|
|
2025/11
|
2025/10
|
2025/09
|
2025/08
|
2025/07
|
2025/06
|
2025/05
|
2025/04
|
2025/03
|
2025/02
|
2025/01
|
2024/12
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值月績效 | 0.54% | 0.37% | 0.29% | 0.72% | 0.08% | 0.80% | 0.23% | 0.92% | 0.49% | 0.98% | 0.52% | 0.10% |
| 參考指數漲跌幅 | 0.31% | 0.35% | 0.37% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.31% | 0.36% | 0.38% | 0.30% | 0.36% | 0.42% |
| 差額 | 0.23 | 0.02 | -0.07 | 0.29 | -0.40 | 0.45 | -0.55 | 0.57 | 0.11 | 0.68 | 0.16 | -0.52 |
沒有資料
資料日期:
開盤:
最高:
最低:
收盤:
量:
漲跌幅:
ETF資訊
交易所代碼
BSV
交易所
NYSE
註冊地
美國
成立日期
2007/04/03
是否上架
Y
上架時間
2022/12/15
下架時間
N/A
放空交易
-
選擇權交易
-
槓桿多空註記
-
發行公司與管理人
發行公司
Vanguard
https://www.vanguard.com/
https://www.vanguard.com/
經銷商
Vanguard Marketing Corporation
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Joshua C. Barrickman
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S.1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index的投資表現,該指數包括美國政府、投資級公司和投資級國際美元計價債券的所有中型和大型發行,這些債券的到期日在1年至5年之間,並且是公開發行的。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇,其至少80%的資產將投資於指數中持有的債券。
交易費用
總管理費用
0.03%
申購手續費
2.0%
贖回手續費
1.0%
申購淨值日
-
贖回淨值日
-
贖回入款日
-
最低單筆投資金額
USD 2000
最低定期定額投資金額
NA
最低定期不定額投資金額
NA
銀行相關說明
-
贖回入款日:T日表示「交易生效當日」,可能因基金投資地/本國休市日影響而非等同「交易申請日期」,即「交易生效當日」可能晚於「交易申請日期,上述日程僅提供參考,實際作業須依各基金公司之規定及作業為準。
文件下載
沒有資料
資料日期:
前十大持股
|
持股名稱
|
比例
|
持有股數
|
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond 3.625 10/31/2030 | 1.32% | |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 02/28/2030 | 0.92% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 09/30/2030 | 0.83% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 10/31/2027 | 0.82% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.625 08/31/2029 | 0.81% | |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 07/31/2029 | 0.80% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.875 07/31/2030 | 0.80% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.500 09/30/2029 | 0.78% | |
| United States Treasury Note/Bond 4.250 06/30/2029 | 0.75% | |
| United States Treasury Note/Bond 3.750 06/30/2027 | 0.73% |
資料日期:2025/10/31
風險指標
風險指標:資產管理公司經常用來作為基金風險綜合評比的指標。
|
項目
|
6個月
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 1.14 | 1.27 | 2.51 | 2.72 | 2.20 |
| Sharpe | 0.22 | 0.02 | 0.09 | -0.15 | 0.05 |
| Alpha | 0.11 | 0.17 | -2.58 | -0.22 | -0.17 |
| Beta | 4.71 | 4.58 | 30.42 | 2.49 | 1.49 |
| R-squared | 0.30 | 0.13 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| 與指數相關係數 | 0.55 | 0.36 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| Tracking Error | 1.07 | 1.24 | 2.38 | 2.49 | 2.47 |
| Variance | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.57 |
資料日期:2025/12/09
風險象限圖
沒有資料
說明
- 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
- 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
- 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
年報酬率比較表
|
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年化標準差 | 2.73 | 3.54 | 3.78 | 0.98 | 1.26 |
| Beta | 11.44 | 7.89 | 3.99 | 7.79 | 0.30 |
| Sharpe Ratio | -0.16 | -0.03 | -0.58 | -0.48 | 0.91 |
| Treynor Index | -0.01 | 0.00 | -0.16 | -0.02 | 1.11 |
| Jensen Ratio | 0.01 | 0.15 | -0.31 | 0.00 | 0.22 |
| Informaton Ratio | 0.06 | -0.09 | -0.49 | -0.16 | 0.51 |
配息頻率
月配
最近一次配息發放日
2025/12/03
最近一次除息日
2025/12/01
最近一次配息總額
0.249976美金
配息紀錄
|
配息基準日
|
除息日
|
發放日
|
短期資本利得
|
長期資本利得
|
配息總額
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025/12/01 | 2025/12/03 | - | - | 0.249976 |
| - | 2025/11/03 | 2025/11/05 | - | - | 0.265497 |
| - | 2025/10/01 | 2025/10/03 | - | - | 0.253269 |
| - | 2025/09/02 | 2025/09/04 | - | - | 0.260148 |
| - | 2025/07/01 | 2025/07/03 | - | - | 0.250751 |
| - | 2025/06/02 | 2025/06/04 | - | - | 0.258245 |
| - | 2025/05/01 | 2025/05/05 | - | - | 0.236102 |
| - | 2025/04/01 | 2025/04/03 | - | - | 0.249589 |
| - | 2025/03/03 | 2025/03/05 | - | - | 0.223858 |
| - | 2025/02/03 | 2025/02/05 | - | - | 0.247373 |
| - | 2024/12/24 | 2024/12/27 | - | - | 0.240391 |
| - | 2024/12/02 | 2024/12/04 | - | - | 0.231419 |
| - | 2024/11/01 | 2024/11/05 | - | - | 0.234070 |
| - | 2024/10/01 | 2024/10/03 | - | - | 0.222696 |
| - | 2024/09/03 | 2024/09/05 | - | - | 0.229286 |
| - | 2024/08/01 | 2024/08/05 | - | - | 0.226622 |
| - | 2024/07/01 | 2024/07/03 | - | - | 0.216561 |
| - | 2024/06/03 | 2024/06/05 | - | - | 0.220307 |
| - | 2024/05/01 | 2024/05/06 | - | - | 0.202244 |
| - | 2024/04/01 | 2024/04/04 | - | - | 0.204273 |
| - | 2024/03/01 | 2024/03/06 | - | - | 0.188283 |
| - | 2024/02/01 | 2024/02/06 | - | - | 0.197626 |
| - | 2023/12/22 | 2023/12/28 | - | - | 0.194959 |
| - | 2023/12/01 | 2023/12/06 | - | - | 0.185304 |
| - | 2023/11/01 | 2023/11/06 | - | - | 0.186139 |
| - | 2023/10/02 | 2023/10/05 | - | - | 0.171840 |
| - | 2023/09/01 | 2023/09/07 | - | - | 0.170588 |
| - | 2023/08/01 | 2023/08/04 | - | - | 0.167337 |
| - | 2023/07/03 | 2023/07/07 | - | - | 0.147408 |
| - | 2023/06/01 | 2023/06/06 | - | - | 0.146288 |
| - | 2023/05/01 | 2023/05/04 | - | - | 0.138422 |
| - | 2023/04/03 | 2023/04/06 | - | - | 0.138363 |
| - | 2023/03/01 | 2023/03/06 | - | - | 0.118079 |
| - | 2023/02/01 | 2023/02/06 | - | - | 0.128338 |
| - | 2022/12/23 | 2022/12/29 | - | - | 0.121167 |
| - | 2022/12/01 | 2022/12/06 | - | - | 0.112654 |
| - | 2022/11/01 | 2022/11/04 | - | - | 0.112162 |
| - | 2022/10/03 | 2022/10/06 | - | - | 0.100250 |
| - | 2022/09/01 | 2022/09/07 | - | - | 0.097560 |
| - | 2022/08/01 | 2022/08/04 | - | - | 0.094500 |
| - | 2022/07/01 | 2022/07/07 | - | - | 0.092060 |
| - | 2022/06/01 | 2022/06/06 | - | - | 0.082160 |
| - | 2022/05/02 | 2022/05/05 | - | - | 0.074720 |
| - | 2022/04/01 | 2022/04/06 | - | 0.0212 | 0.077660 |
| - | 2022/03/01 | 2022/03/04 | - | - | 0.066270 |
| - | 2022/02/01 | 2022/02/04 | - | - | 0.073910 |
| - | 2021/12/23 | 2021/12/29 | 0.2100 | 0.0115 | 0.072450 |
| - | 2021/12/01 | 2021/12/06 | - | - | 0.071830 |
| - | 2021/11/01 | 2021/11/04 | - | - | 0.073140 |
| - | 2021/10/01 | 2021/10/06 | - | - | 0.072800 |
| - | 2021/09/01 | 2021/09/07 | - | - | 0.075750 |
| - | 2021/08/02 | 2021/08/05 | - | - | 0.071610 |
| - | 2021/07/01 | 2021/07/07 | - | - | 0.078450 |
| - | 2021/06/01 | 2021/06/04 | - | - | 0.082700 |
| - | 2021/05/03 | 2021/05/06 | - | - | 0.084390 |
| - | 2021/04/01 | 2021/04/07 | - | - | 0.089040 |
| - | 2021/03/01 | 2021/03/04 | - | - | 0.084290 |
| - | 2021/02/01 | 2021/02/04 | - | - | 0.096240 |
| - | 2020/12/23 | 2020/12/29 | - | - | 0.101950 |
| - | 2020/12/01 | 2020/12/04 | - | - | 0.101840 |
| - | 2020/11/02 | 2020/11/05 | - | - | 0.106990 |
| - | 2020/10/01 | 2020/10/06 | - | - | 0.109170 |
| - | 2020/09/01 | 2020/09/04 | - | - | 0.115910 |
| - | 2020/08/03 | 2020/08/06 | - | - | 0.120260 |
| - | 2020/07/01 | 2020/07/07 | - | - | 0.121760 |
| - | 2020/06/01 | 2020/06/04 | - | - | 0.132090 |
| - | 2020/05/01 | 2020/05/06 | - | - | 0.136350 |
| - | 2020/04/01 | 2020/04/06 | - | - | 0.144500 |
| - | 2020/03/02 | 2020/03/05 | - | - | 0.136560 |
| - | 2020/02/03 | 2020/02/06 | - | - | 0.153350 |
| - | 2019/12/23 | 2019/12/27 | - | - | 0.150100 |
| - | 2019/12/02 | 2019/12/05 | - | - | 0.147240 |
| - | 2019/11/01 | 2019/11/06 | - | - | 0.152630 |
| - | 2019/10/01 | 2019/10/04 | - | - | 0.155340 |
| - | 2019/09/03 | 2019/09/06 | - | - | 0.155750 |
| - | 2019/08/01 | 2019/08/06 | - | - | 0.156080 |
| - | 2019/07/01 | 2019/07/05 | - | - | 0.153360 |
| - | 2019/06/03 | 2019/06/06 | - | - | 0.158000 |
| - | 2019/05/01 | 2019/05/06 | - | - | 0.156620 |
| - | 2019/04/01 | 2019/04/04 | - | - | 0.153740 |
| - | 2019/03/01 | 2019/03/06 | - | - | 0.140910 |
| - | 2019/02/01 | 2019/02/06 | - | - | 0.163560 |
| - | 2018/12/24 | 2018/12/28 | - | - | 0.143230 |
| - | 2018/12/03 | 2018/12/06 | - | - | 0.140380 |
| - | 2018/11/01 | 2018/11/06 | - | - | 0.144020 |
| - | 2018/10/01 | 2018/10/04 | - | - | 0.134540 |
| - | 2018/09/04 | 2018/09/07 | - | - | 0.137670 |
| - | 2018/08/01 | 2018/08/06 | - | - | 0.134480 |
| - | 2018/07/02 | 2018/07/06 | - | - | 0.123960 |
| - | 2018/06/01 | 2018/06/06 | - | - | 0.129250 |
| - | 2018/05/01 | 2018/05/04 | - | - | 0.123370 |
| - | 2018/04/02 | 2018/04/05 | - | - | 0.125720 |
| - | 2018/03/01 | 2018/03/06 | - | - | 0.110340 |
| - | 2018/02/01 | 2018/02/06 | - | - | 0.118180 |
| - | 2017/12/26 | 2017/12/29 | - | - | 0.116230 |
| - | 2017/12/01 | 2017/12/06 | - | - | 0.110780 |
| - | 2017/11/01 | 2017/11/06 | - | - | 0.114470 |
| - | 2017/10/02 | 2017/10/05 | - | - | 0.109670 |
| - | 2017/09/01 | 2017/09/08 | - | - | 0.112700 |
| - | 2017/08/01 | 2017/08/07 | - | - | 0.111780 |
| - | 2017/07/03 | 2017/07/10 | - | - | 0.107330 |
| - | 2017/06/01 | 2017/06/07 | - | - | 0.109090 |
| - | 2017/05/01 | 2017/05/05 | - | - | 0.105970 |
| - | 2017/04/03 | 2017/04/07 | - | 0.0023 | 0.109290 |
| - | 2017/03/01 | 2017/03/07 | - | - | 0.094840 |
| - | 2017/02/01 | 2017/02/07 | - | - | 0.098360 |
| - | 2016/12/22 | 2016/12/29 | 0.0061 | 0.0069 | 0.103770 |
| - | 2016/12/01 | 2016/12/07 | - | - | 0.098360 |
| - | 2016/11/01 | 2016/11/07 | - | - | 0.100400 |
| - | 2016/10/03 | 2016/10/07 | - | - | 0.097290 |
| - | 2016/09/01 | 2016/09/08 | - | - | 0.100830 |
| - | 2016/08/01 | 2016/08/05 | - | - | 0.100870 |
| - | 2016/07/01 | 2016/07/08 | - | - | 0.099750 |
| - | 2016/06/01 | 2016/06/07 | - | - | 0.097500 |
| - | 2016/05/02 | 2016/05/06 | - | - | 0.094460 |
| - | 2016/04/01 | 2016/04/07 | - | - | 0.096200 |
| - | 2016/03/01 | 2016/03/07 | - | - | 0.088820 |
| - | 2016/02/01 | 2016/02/05 | - | - | 0.094140 |
| - | 2015/12/23 | 2015/12/30 | - | 0.0530 | 0.091050 |
| - | 2015/12/01 | 2015/12/07 | - | - | 0.087190 |
| - | 2015/11/02 | 2015/11/06 | - | - | 0.087940 |
| - | 2015/10/01 | 2015/10/07 | - | - | 0.087480 |
| - | 2015/09/01 | 2015/09/08 | - | - | 0.087790 |
| - | 2015/08/03 | 2015/08/07 | - | - | 0.089060 |
| - | 2015/07/01 | 2015/07/08 | - | - | 0.085350 |
| - | 2015/06/01 | 2015/06/05 | - | - | 0.087730 |
| - | 2015/05/01 | 2015/05/07 | - | - | 0.085850 |
| - | 2015/04/01 | 2015/04/08 | - | 0.0236 | 0.087110 |
| - | 2015/03/02 | 2015/03/06 | - | - | 0.078500 |
| - | 2015/02/02 | 2015/02/06 | - | - | 0.084290 |
| - | 2014/12/23 | 2014/12/30 | 0.0150 | 0.0840 | 0.084410 |
| - | 2014/12/01 | 2014/12/05 | - | - | 0.081520 |
| - | 2014/11/03 | 2014/11/07 | - | - | 0.084610 |
| - | 2014/10/01 | 2014/10/07 | - | - | 0.079330 |
| - | 2014/09/02 | 2014/09/08 | - | - | 0.082160 |
| - | 2014/08/01 | 2014/08/07 | - | - | 0.082440 |
| - | 2014/07/01 | 2014/07/08 | - | - | 0.079640 |
| - | 2014/06/02 | 2014/06/06 | - | - | 0.080850 |
| - | 2014/05/01 | 2014/05/07 | - | - | 0.077990 |
| - | 2014/04/01 | 2014/04/07 | - | 0.0150 | 0.078580 |
| - | 2014/03/03 | 2014/03/07 | - | - | 0.070690 |
| - | 2014/02/03 | 2014/02/07 | - | - | 0.076410 |
| - | 2013/12/24 | 2013/12/31 | - | 0.1830 | 0.077120 |
| - | 2013/12/02 | 2013/12/06 | - | - | 0.073310 |
| - | 2013/11/01 | 2013/11/07 | - | - | 0.076440 |
| - | 2013/10/01 | 2013/10/07 | - | - | 0.073130 |
| - | 2013/09/03 | 2013/09/09 | - | - | 0.075840 |
| - | 2013/08/01 | 2013/08/07 | - | - | 0.075190 |
| - | 2013/07/01 | 2013/07/08 | - | - | 0.076270 |
| - | 2013/06/03 | 2013/06/07 | - | - | 0.081190 |
| - | 2013/05/01 | 2013/05/07 | - | - | 0.081400 |
| - | 2013/04/01 | 2013/04/05 | 0.0080 | 0.0460 | 0.084450 |
| - | 2013/03/01 | 2013/03/07 | - | - | 0.081140 |
| - | 2013/02/01 | 2013/02/07 | - | - | 0.094080 |
| - | 2012/12/24 | 2012/12/31 | 0.0300 | 0.1830 | 0.094740 |
| - | 2012/12/03 | 2012/12/07 | - | - | 0.093240 |
| - | 2012/11/01 | 2012/11/07 | - | - | 0.097600 |
| - | 2012/10/01 | 2012/10/05 | - | - | 0.096050 |
| - | 2012/09/04 | 2012/09/10 | - | - | 0.101190 |
| - | 2012/08/01 | 2012/08/07 | - | - | 0.103940 |
| - | 2012/07/02 | 2012/07/09 | - | - | 0.101240 |
| - | 2012/06/01 | 2012/06/07 | - | - | 0.107640 |
| - | 2012/05/01 | 2012/05/07 | - | - | 0.108640 |
| - | 2012/04/02 | 2012/04/09 | 0.0080 | 0.0230 | 0.112590 |
| - | 2012/03/01 | 2012/03/07 | - | - | 0.106670 |
| - | 2012/02/01 | 2012/02/07 | - | - | 0.115070 |
| - | 2011/12/23 | 2011/12/30 | 0.0610 | 0.3130 | 0.117020 |
| - | 2011/12/01 | 2011/12/07 | - | - | 0.114280 |
| - | 2011/11/01 | 2011/11/07 | - | - | 0.128390 |
| - | 2011/10/03 | 2011/10/07 | - | - | 0.113470 |
| - | 2011/09/01 | 2011/09/08 | - | - | 0.128410 |
| - | 2011/08/01 | 2011/08/05 | - | - | 0.132310 |
| - | 2011/07/01 | 2011/07/08 | - | - | 0.128350 |
| - | 2011/06/01 | 2011/06/07 | - | - | 0.135150 |
| - | 2011/05/02 | 2011/05/06 | - | - | 0.131710 |
| - | 2011/04/01 | 2011/04/07 | - | - | 0.140310 |
| - | 2011/03/23 | 2011/03/29 | 0.0080 | 0.0530 | 0.000000 |
| - | 2011/03/01 | 2011/03/07 | - | - | 0.128300 |
| - | 2011/02/01 | 2011/02/07 | - | - | 0.140530 |
| - | 2010/12/27 | 2010/12/31 | 0.1070 | 0.1980 | 0.146000 |
| - | 2010/12/01 | 2010/12/07 | - | - | 0.139440 |
| - | 2010/11/01 | 2010/11/05 | - | - | 0.145890 |
| - | 2010/10/01 | 2010/10/07 | - | - | 0.142790 |
| - | 2010/09/01 | 2010/09/08 | - | - | 0.147440 |
| - | 2010/08/02 | 2010/08/06 | - | - | 0.149370 |
| - | 2010/07/01 | 2010/07/08 | - | - | 0.148230 |
| - | 2010/06/01 | 2010/06/07 | - | - | 0.155230 |
| - | 2010/05/03 | 2010/05/07 | - | - | 0.154510 |
| - | 2010/04/01 | 2010/04/08 | 0.0230 | 0.0310 | 0.158160 |
| - | 2010/03/01 | 2010/03/05 | - | - | 0.145410 |
| - | 2010/02/01 | 2010/02/05 | - | - | 0.163280 |
| - | 2009/12/24 | 2009/12/31 | - | 0.0080 | 0.166340 |
| - | 2009/12/01 | 2009/12/07 | - | - | 0.160150 |
| - | 2009/11/02 | 2009/11/06 | - | - | 0.167210 |
| - | 2009/10/01 | 2009/10/07 | - | - | 0.166500 |
| - | 2009/09/01 | 2009/09/08 | - | - | 0.176890 |
| - | 2009/08/03 | 2009/08/07 | - | - | 0.182840 |
| - | 2009/07/01 | 2009/07/08 | - | - | 0.178170 |
| - | 2009/06/01 | 2009/06/05 | - | - | 0.192110 |
| - | 2009/05/01 | 2009/05/07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.192930 |
| - | 2009/04/01 | 2009/04/07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.199880 |
| - | 2009/03/02 | 2009/03/06 | - | - | 0.192210 |
| - | 2009/02/02 | 2009/02/06 | - | - | 0.221060 |
| - | 2008/12/24 | 2008/12/31 | - | - | 0.222430 |
| - | 2008/12/01 | 2008/12/05 | - | - | 0.227720 |
| - | 2008/11/03 | 2008/11/07 | - | - | 0.241890 |
| - | 2008/10/01 | 2008/10/07 | - | - | 0.220250 |
| - | 2008/09/02 | 2008/09/08 | - | - | 0.235100 |
| - | 2008/08/01 | 2008/08/07 | - | - | 0.241390 |
| - | 2008/07/01 | 2008/07/08 | - | - | 0.234180 |
| - | 2008/06/02 | 2008/06/06 | - | - | 0.246010 |
| - | 2008/05/01 | 2008/05/07 | - | - | 0.238130 |
| - | 2008/04/01 | 2008/04/07 | - | - | 0.261010 |
| - | 2008/03/03 | 2008/03/07 | - | - | 0.246580 |
| - | 2008/02/01 | 2008/02/07 | - | - | 0.270970 |
| - | 2007/12/24 | 2007/12/31 | - | - | 0.276070 |
| - | 2007/12/03 | 2007/12/07 | - | - | 0.269700 |
| - | 2007/11/01 | 2007/11/07 | - | - | 0.277670 |
| - | 2007/10/01 | 2007/10/05 | - | - | 0.259330 |
| - | 2007/09/04 | 2007/09/10 | - | - | 0.288060 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
沒有資料
規模變動紀錄
附註
註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30
內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢 第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7:自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market
Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8:非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9:績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12:共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13:投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14:有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15:本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16:嘉實基金評等說明 連結。