EF53 ISIBOXX投資級公司債ETF
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
市價
107.2100
美元
漲跌 / 漲跌幅
0.25 / 0.23%
日期
2026/07/14
風險屬性
RR2 中低度屬性
基本資料
同類ETF排行
市價
價格
107.2100(美元)
漲跌/漲跌幅
0.25 / 0.23%
最高價格(年)
112.9200
最低價格(年)
106.9600
自今年以來績效
0.50%
年化標準差
5.49
Sharpe
0.00
Beta
1.62
資料日期:2026/07/14
淨值
價格
107.0100(美元)
漲跌/漲跌幅
0.48 / 0.45%
最高價格(年)
112.8800
最低價格(年)
107.0100
自今年以來績效
0.77%
年化標準差
4.51
Sharpe
-0.16
Beta
1.20
資料日期:2026/07/13
市價/淨值走勢
沒有資料
-
資料日期:
近30日市價/淨值
ETF績效圖
沒有資料
-
資料日期:
累積報酬率
一週
0.62%
一個月
1.31%
本月
1.36%
年初至今
0.50%
三個月
1.42%
六個月
1.25%
一年
3.78%
二年
7.35%
三年
13.99%
五年
3.39%
基準指數-Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近5年績效
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 淨值年績效 | 8.00% | 0.99% | 9.27% | 18.01% | 1.57% |
| 參考指數漲跌幅 | 6.88% | 1.18% | 5.72% | 13.58% | 1.75% |
| 差額 | 1.12 | -0.19 | 3.55 | -4.43 | 0.18 |
近一年各月報酬率
|
|
2026/06
|
2026/05
|
2026/04
|
2026/03
|
2026/02
|
2026/01
|
2025/12
|
2025/11
|
2025/10
|
2025/09
|
2025/08
|
2025/07
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值月績效 | 0.11% | 0.88% | 0.35% | 2.18% | 1.39% | 0.25% | 0.58% | 0.79% | 0.25% | 1.88% | 0.95% | 0.02% |
| 參考指數漲跌幅 | 0.25% | 0.32% | 0.12% | 1.81% | 1.64% | 0.00% | 0.27% | 0.62% | 0.55% | 1.07% | 1.05% | 0.22% |
| 差額 | -0.15 | 0.56 | 0.22 | -0.37 | -0.25 | 0.24 | -0.30 | 0.17 | -0.30 | 0.81 | -0.10 | 0.24 |
沒有資料
資料日期:
開盤:
最高:
最低:
收盤:
量:
漲跌幅:
ETF資訊
交易所代碼
LQD
交易所
NYSE
註冊地
美國
成立日期
2002/07/22
是否上架
Y
上架時間
2019/09/16
下架時間
N/A
放空交易
-
選擇權交易
Y
槓桿多空註記
-
發行公司與管理人
發行公司
iShares(BlackRock)
https://www.ishares.com/us
https://www.ishares.com/us
經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求iBoxx $ Liquid Investment Grade Index績效為目標的ETF。iBoxx $ Liquid Investment Grade Index為一衡量美國公司債市場表現之指數。
交易費用
總管理費用
0.14%
申購手續費
2.0%
贖回手續費
1.0%
申購淨值日
-
贖回淨值日
-
贖回入款日
-
最低單筆投資金額
USD 2000
最低定期定額投資金額
NA
最低定期不定額投資金額
NA
銀行相關說明
管理費:年率0.2%;不受理轉換
贖回入款日:T日表示「交易生效當日」,可能因基金投資地/本國休市日影響而非等同「交易申請日期」,即「交易生效當日」可能晚於「交易申請日期,上述日程僅提供參考,實際作業須依各基金公司之規定及作業為準。
文件下載
沒有資料
資料日期:
前十大持股
|
持股名稱
|
比例
|
持有股數
|
|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.86% | |
| USD CASH | 0.50% | |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046 | 0.18% | |
| META PLATFORMS INC 6.30 May 15, 2056 | 0.16% | |
| CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048 | 0.16% | |
| T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030 | 0.15% | |
| META PLATFORMS INC 5.63 Nov 15, 2055 | 0.14% | |
| META PLATFORMS INC 4.88 Nov 15, 2035 | 0.14% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75 Oct 01, 2037 | 0.14% | |
| AMAZON.COM INC 4.88 Mar 13, 2036 | 0.14% |
資料日期:2026/06/30
風險指標
風險指標:資產管理公司經常用來作為基金風險綜合評比的指標。
|
項目
|
6個月
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 5.96 | 5.22 | 7.56 | 8.82 | 7.87 |
| Sharpe | -0.30 | -0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.02 |
| Alpha | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| Beta | 1.72 | 1.66 | 1.50 | 1.47 | 1.48 |
| R-squared | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.81 |
| 與指數相關係數 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
| Tracking Error | 3.20 | 2.55 | 2.90 | 3.62 | 4.18 |
| Variance | 0.24 | 2.65 | 2.34 | 2.59 | 4.35 |
資料日期:2026/07/13
風險象限圖
沒有資料
說明
- 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
- 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
- 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
年報酬率比較表
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年化標準差 | 3.58 | 7.87 | 13.05 | 14.03 | 4.84 |
| Beta | 1.14 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 1.28 |
| Sharpe Ratio | 0.27 | -0.15 | 0.10 | -0.43 | -0.12 |
| Treynor Index | 0.24 | -0.25 | 0.25 | -1.01 | -0.13 |
| Jensen Ratio | 0.05 | 0.11 | 0.30 | 0.57 | 0.04 |
| Informaton Ratio | 0.21 | -0.25 | 0.08 | -0.39 | -0.15 |
配息頻率
月配
最近一次配息發放日
2026/07/07
最近一次除息日
2026/07/01
最近一次配息總額
0.381531美金
配息紀錄
|
配息基準日
|
除息日
|
發放日
|
短期資本利得
|
長期資本利得
|
配息總額
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026/07/01 | 2026/07/07 | - | - | 0.381531 |
| - | 2026/06/01 | 2026/06/04 | - | - | 0.413251 |
| - | 2026/05/01 | 2026/05/06 | - | - | 0.424551 |
| - | 2026/04/01 | 2026/04/07 | - | - | 0.446478 |
| - | 2026/03/02 | 2026/03/05 | - | - | 0.382834 |
| - | 2026/02/02 | 2026/02/05 | - | - | 0.407845 |
| - | 2025/12/19 | 2025/12/24 | - | - | 0.436458 |
| - | 2025/12/01 | 2025/12/04 | - | - | 0.413481 |
| - | 2025/11/03 | 2025/11/06 | - | - | 0.402445 |
| - | 2025/10/01 | 2025/10/06 | - | - | 0.406036 |
| - | 2025/09/02 | 2025/09/05 | - | - | 0.384434 |
| - | 2025/08/01 | 2025/08/06 | - | - | 0.444155 |
| - | 2025/07/01 | 2025/07/07 | - | - | 0.401927 |
| - | 2025/06/02 | 2025/06/05 | - | - | 0.396319 |
| - | 2025/05/01 | 2025/05/06 | - | - | 0.431941 |
| - | 2025/04/01 | 2025/04/04 | - | - | 0.416781 |
| - | 2025/03/03 | 2025/03/06 | - | - | 0.414742 |
| - | 2025/02/03 | 2025/02/06 | - | - | 0.388977 |
| - | 2024/12/18 | 2024/12/23 | - | - | 0.385499 |
| - | 2024/12/02 | 2024/12/05 | - | - | 0.383299 |
| - | 2024/11/01 | 2024/11/06 | - | - | 0.385242 |
| - | 2024/10/01 | 2024/10/04 | - | - | 0.411243 |
| - | 2024/09/03 | 2024/09/06 | - | - | 0.405248 |
| - | 2024/08/01 | 2024/08/06 | - | - | 0.392440 |
| - | 2024/07/01 | 2024/07/05 | - | - | 0.375754 |
| - | 2024/06/03 | 2024/06/07 | - | - | 0.404508 |
| - | 2024/05/01 | 2024/05/07 | - | - | 0.414995 |
| - | 2024/04/01 | 2024/04/05 | - | - | 0.410720 |
| - | 2024/03/01 | 2024/03/07 | - | - | 0.393216 |
| - | 2024/02/01 | 2024/02/07 | - | - | 0.388600 |
| - | 2023/12/14 | 2023/12/20 | - | - | 0.392710 |
| - | 2023/12/01 | 2023/12/07 | - | - | 0.394605 |
| - | 2023/11/01 | 2023/11/07 | - | - | 0.364382 |
| - | 2023/10/02 | 2023/10/06 | - | - | 0.398993 |
| - | 2023/09/01 | 2023/09/08 | - | - | 0.377404 |
| - | 2023/08/01 | 2023/08/07 | - | - | 0.369443 |
| - | 2023/07/03 | 2023/07/10 | - | - | 0.348214 |
| - | 2023/06/01 | 2023/06/07 | - | - | 0.348749 |
| - | 2023/05/01 | 2023/05/05 | - | - | 0.371541 |
| - | 2023/04/03 | 2023/04/07 | - | - | 0.340481 |
| - | 2023/03/01 | 2023/03/07 | - | - | 0.371782 |
| - | 2023/02/01 | 2023/02/07 | - | - | 0.342062 |
| - | 2022/12/15 | 2022/12/21 | - | - | 0.331565 |
| - | 2022/12/01 | 2022/12/07 | - | - | 0.344008 |
| - | 2022/11/01 | 2022/11/07 | - | - | 0.307073 |
| - | 2022/10/03 | 2022/10/07 | - | - | 0.339207 |
| - | 2022/09/01 | 2022/09/08 | - | - | 0.304264 |
| - | 2022/08/01 | 2022/08/05 | - | - | 0.275879 |
| - | 2022/07/01 | 2022/07/08 | - | - | 0.297022 |
| - | 2022/06/01 | 2022/06/07 | - | - | 0.273670 |
| - | 2022/05/02 | 2022/05/06 | - | - | 0.253598 |
| - | 2022/04/01 | 2022/04/07 | - | - | 0.254757 |
| - | 2022/03/01 | 2022/03/07 | - | - | 0.255645 |
| - | 2022/02/01 | 2022/02/07 | - | - | 0.241952 |
| - | 2021/12/16 | 2021/12/22 | - | - | 0.256407 |
| - | 2021/12/01 | 2021/12/07 | - | - | 0.238964 |
| - | 2021/11/01 | 2021/11/05 | - | - | 0.262339 |
| - | 2021/10/01 | 2021/10/07 | - | - | 0.255444 |
| - | 2021/09/01 | 2021/09/08 | - | - | 0.234069 |
| - | 2021/08/02 | 2021/08/06 | - | - | 0.243144 |
| - | 2021/07/01 | 2021/07/08 | - | - | 0.252974 |
| - | 2021/06/01 | 2021/06/07 | - | - | 0.256656 |
| - | 2021/05/03 | 2021/05/07 | - | - | 0.255166 |
| - | 2021/04/01 | 2021/04/08 | - | - | 0.253920 |
| - | 2021/03/01 | 2021/03/05 | - | - | 0.269203 |
| - | 2021/02/01 | 2021/02/05 | - | - | 0.267259 |
| - | 2020/12/17 | 2020/12/23 | - | - | 0.280007 |
| - | 2020/12/01 | 2020/12/07 | - | - | 0.276027 |
| - | 2020/11/02 | 2020/11/06 | - | - | 0.282602 |
| - | 2020/10/01 | 2020/10/07 | - | - | 0.294478 |
| - | 2020/09/01 | 2020/09/08 | - | - | 0.295152 |
| - | 2020/08/03 | 2020/08/07 | - | - | 0.295401 |
| - | 2020/07/01 | 2020/07/08 | - | - | 0.310336 |
| - | 2020/06/01 | 2020/06/05 | - | - | 0.321881 |
| - | 2020/05/01 | 2020/05/07 | - | - | 0.320173 |
| - | 2020/04/01 | 2020/04/07 | - | - | 0.310037 |
| - | 2020/03/02 | 2020/03/06 | - | - | 0.349287 |
| - | 2020/02/03 | 2020/02/07 | - | - | 0.336795 |
| - | 2019/12/19 | 2019/12/26 | - | - | 0.336266 |
| - | 2019/12/02 | 2019/12/06 | - | - | 0.345976 |
| - | 2019/11/01 | 2019/11/07 | - | - | 0.345089 |
| - | 2019/10/01 | 2019/10/07 | - | - | 0.335557 |
| - | 2019/09/03 | 2019/09/09 | - | - | 0.349172 |
| - | 2019/08/01 | 2019/08/07 | - | - | 0.347757 |
| - | 2019/07/01 | 2019/07/08 | - | - | 0.354506 |
| - | 2019/06/03 | 2019/06/07 | - | - | 0.370779 |
| - | 2019/05/01 | 2019/05/07 | - | - | 0.351627 |
| - | 2019/04/01 | 2019/04/05 | - | - | 0.357954 |
| - | 2019/03/01 | 2019/03/07 | - | - | 0.358431 |
| - | 2019/02/01 | 2019/02/07 | - | - | 0.352555 |
| - | 2018/12/18 | 2018/12/24 | - | - | 0.351606 |
| - | 2018/12/03 | 2018/12/07 | - | - | 0.352597 |
| - | 2018/11/01 | 2018/11/07 | - | - | 0.369332 |
| - | 2018/10/01 | 2018/10/05 | - | - | 0.351955 |
| - | 2018/09/04 | 2018/09/10 | - | - | 0.347683 |
| - | 2018/08/01 | 2018/08/07 | - | - | 0.342622 |
| - | 2018/07/02 | 2018/07/09 | - | - | 0.345389 |
| - | 2018/06/01 | 2018/06/07 | - | - | 0.358723 |
| - | 2018/05/01 | 2018/05/07 | - | - | 0.329415 |
| - | 2018/04/02 | 2018/04/06 | - | - | 0.336847 |
| - | 2018/03/01 | 2018/03/07 | - | - | 0.330294 |
| - | 2018/02/01 | 2018/02/07 | - | - | 0.321358 |
| - | 2017/12/21 | 2017/12/28 | - | - | 0.254133 |
| - | 2017/12/01 | 2017/12/07 | - | - | 0.322285 |
| - | 2017/11/01 | 2017/11/07 | - | - | 0.321147 |
| - | 2017/10/02 | 2017/10/06 | - | - | 0.322811 |
| - | 2017/09/01 | 2017/09/08 | - | - | 0.320165 |
| - | 2017/08/01 | 2017/08/07 | - | - | 0.317852 |
| - | 2017/07/03 | 2017/07/10 | - | - | 0.320159 |
| - | 2017/06/01 | 2017/06/07 | - | - | 0.316320 |
| - | 2017/05/01 | 2017/05/05 | - | - | 0.321658 |
| - | 2017/04/03 | 2017/04/07 | - | - | 0.318218 |
| - | 2017/03/01 | 2017/03/07 | - | - | 0.320823 |
| - | 2017/02/01 | 2017/02/07 | - | - | 0.315822 |
| - | 2016/12/22 | 2016/12/29 | - | - | 0.317688 |
| - | 2016/12/01 | 2016/12/07 | - | - | 0.316802 |
| - | 2016/11/01 | 2016/11/07 | - | - | 0.318393 |
| - | 2016/10/03 | 2016/10/07 | - | - | 0.321732 |
| - | 2016/09/01 | 2016/09/08 | - | - | 0.319804 |
| - | 2016/08/01 | 2016/08/05 | - | - | 0.322706 |
| - | 2016/07/01 | 2016/07/08 | - | - | 0.331456 |
| - | 2016/06/01 | 2016/06/07 | - | - | 0.334141 |
| - | 2016/05/02 | 2016/05/06 | - | - | 0.324670 |
| - | 2016/04/01 | 2016/04/07 | - | - | 0.332232 |
| - | 2016/03/02 | 2016/03/08 | - | - | 0.157078 |
| - | 2016/03/01 | 2016/03/07 | - | - | 0.335004 |
| - | 2016/02/01 | 2016/02/05 | - | - | 0.337158 |
| - | 2015/12/24 | 2015/12/31 | - | - | 0.322210 |
| - | 2015/12/01 | 2015/12/07 | - | - | 0.328532 |
| - | 2015/11/02 | 2015/11/06 | - | - | 0.330749 |
| - | 2015/10/01 | 2015/10/07 | - | - | 0.334097 |
| - | 2015/09/01 | 2015/09/08 | - | - | 0.334864 |
| - | 2015/08/03 | 2015/08/07 | - | - | 0.329521 |
| - | 2015/07/01 | 2015/07/08 | - | - | 0.330396 |
| - | 2015/06/01 | 2015/06/05 | - | - | 0.328650 |
| - | 2015/05/01 | 2015/05/07 | - | - | 0.330112 |
| - | 2015/04/01 | 2015/04/08 | - | - | 0.329038 |
| - | 2015/03/02 | 2015/03/06 | - | - | 0.327402 |
| - | 2015/02/02 | 2015/02/06 | - | - | 0.335196 |
| - | 2014/12/24 | 2014/12/31 | - | - | 0.322181 |
| - | 2014/12/01 | 2014/12/05 | - | - | 0.335131 |
| - | 2014/11/03 | 2014/11/07 | - | - | 0.335024 |
| - | 2014/10/01 | 2014/10/07 | - | - | 0.334887 |
| - | 2014/09/02 | 2014/09/08 | - | - | 0.338006 |
| - | 2014/08/01 | 2014/08/07 | - | - | 0.339098 |
| - | 2014/07/01 | 2014/07/08 | - | - | 0.330090 |
| - | 2014/06/02 | 2014/06/06 | - | - | 0.337552 |
| - | 2014/05/01 | 2014/05/07 | - | - | 0.343810 |
| - | 2014/04/01 | 2014/04/07 | - | - | 0.339720 |
| - | 2014/03/03 | 2014/03/07 | - | - | 0.345666 |
| - | 2014/02/03 | 2014/02/07 | - | - | 0.347888 |
| - | 2013/12/26 | 2014/01/02 | - | - | 0.347689 |
| - | 2013/12/02 | 2013/12/06 | - | - | 0.367696 |
| - | 2013/11/01 | 2013/11/07 | - | - | 0.379992 |
| - | 2013/10/01 | 2013/10/07 | - | - | 0.365588 |
| - | 2013/09/03 | 2013/09/09 | - | - | 0.365859 |
| - | 2013/08/01 | 2013/08/07 | - | - | 0.349839 |
| - | 2013/07/01 | 2013/07/08 | - | - | 0.363339 |
| - | 2013/06/03 | 2013/06/07 | - | - | 0.361012 |
| - | 2013/05/01 | 2013/05/07 | - | - | 0.362131 |
| - | 2013/04/01 | 2013/04/05 | - | - | 0.368190 |
| - | 2013/03/01 | 2013/03/07 | - | - | 0.374230 |
| - | 2013/02/01 | 2013/02/07 | - | - | 0.370500 |
| - | 2012/12/26 | 2013/01/02 | - | - | 0.362040 |
| - | 2012/12/03 | 2012/12/07 | - | 0.0094 | 0.366094 |
| - | 2012/11/01 | 2012/11/07 | - | - | 0.378400 |
| - | 2012/10/01 | 2012/10/05 | - | - | 0.383810 |
| - | 2012/09/04 | 2012/09/10 | - | - | 0.384680 |
| - | 2012/08/01 | 2012/08/07 | - | - | 0.384770 |
| - | 2012/07/02 | 2012/07/09 | - | - | 0.392480 |
| - | 2012/06/01 | 2012/06/07 | - | - | 0.395600 |
| - | 2012/05/01 | 2012/05/07 | - | - | 0.389130 |
| - | 2012/04/02 | 2012/04/09 | - | - | 0.397440 |
| - | 2012/03/01 | 2012/03/07 | - | - | 0.402990 |
| - | 2012/02/01 | 2012/02/07 | - | - | 0.391440 |
| - | 2011/12/27 | 2012/01/04 | - | - | 0.387640 |
| - | 2011/12/01 | 2011/12/07 | - | - | 0.385830 |
| - | 2011/11/01 | 2011/11/07 | - | - | 0.402210 |
| - | 2011/10/03 | 2011/10/07 | - | - | 0.417810 |
| - | 2011/09/01 | 2011/09/08 | - | - | 0.412790 |
| - | 2011/08/01 | 2011/08/05 | - | - | 0.420800 |
| - | 2011/07/01 | 2011/07/08 | - | - | 0.426400 |
| - | 2011/06/01 | 2011/06/07 | - | - | 0.425250 |
| - | 2011/05/02 | 2011/05/06 | - | - | 0.427380 |
| - | 2011/04/01 | 2011/04/07 | - | - | 0.428730 |
| - | 2011/03/01 | 2011/03/07 | - | - | 0.432300 |
| - | 2011/02/01 | 2011/02/07 | - | - | 0.427083 |
| - | 2010/12/28 | 2011/01/04 | - | - | 0.427680 |
| - | 2010/12/01 | 2010/12/07 | - | - | 0.426210 |
| - | 2010/11/01 | 2010/11/05 | - | - | 0.431860 |
| - | 2010/10/01 | 2010/10/07 | - | - | 0.433670 |
| - | 2010/09/01 | 2010/09/08 | - | - | 0.424410 |
| - | 2010/08/02 | 2010/08/06 | - | - | 0.437440 |
| - | 2010/07/01 | 2010/07/08 | - | - | 0.440030 |
| - | 2010/06/01 | 2010/06/07 | - | - | 0.443320 |
| - | 2010/05/03 | 2010/05/07 | - | - | 0.451560 |
| - | 2010/04/01 | 2010/04/08 | - | - | 0.468690 |
| - | 2010/03/01 | 2010/03/05 | - | - | 0.444590 |
| - | 2010/02/01 | 2010/02/05 | - | - | 0.451970 |
| - | 2009/12/29 | 2010/01/05 | - | - | 0.435240 |
| - | 2009/12/01 | 2009/12/07 | - | - | 0.456400 |
| - | 2009/11/02 | 2009/11/06 | - | - | 0.483710 |
| - | 2009/10/01 | 2009/10/07 | - | - | 0.471660 |
| - | 2009/09/01 | 2009/09/08 | - | - | 0.494200 |
| - | 2009/08/03 | 2009/08/07 | - | - | 0.491550 |
| - | 2009/07/01 | 2009/07/08 | - | - | 0.444660 |
| - | 2009/06/01 | 2009/06/05 | - | - | 0.488300 |
| - | 2009/05/01 | 2009/05/07 | - | - | 0.467500 |
| - | 2009/04/01 | 2009/04/07 | - | - | 0.518720 |
| - | 2009/03/02 | 2009/03/06 | - | - | 0.482320 |
| - | 2009/02/02 | 2009/02/06 | - | - | 0.490810 |
| - | 2008/12/29 | 2009/01/02 | - | - | 0.421500 |
| - | 2008/12/01 | 2008/12/05 | - | - | 0.451500 |
| - | 2008/11/03 | 2008/11/07 | - | - | 0.435000 |
| - | 2008/10/01 | 2008/10/07 | - | - | 0.405000 |
| - | 2008/09/02 | 2008/09/08 | - | - | 0.456530 |
| - | 2008/08/01 | 2008/08/07 | - | - | 0.466150 |
| - | 2008/07/01 | 2008/07/08 | - | - | 0.434210 |
| - | 2008/06/02 | 2008/06/06 | - | - | 0.473180 |
| - | 2008/05/01 | 2008/05/07 | - | - | 0.462640 |
| - | 2008/04/01 | 2008/04/07 | - | - | 0.512630 |
| - | 2008/03/03 | 2008/03/07 | - | - | 0.448280 |
| - | 2008/02/01 | 2008/02/07 | - | - | 0.493640 |
| - | 2007/12/27 | 2008/01/03 | - | - | 0.465040 |
| - | 2007/12/03 | 2007/12/07 | - | - | 0.456890 |
| - | 2007/11/01 | 2007/11/07 | - | - | 0.475740 |
| - | 2007/10/01 | 2007/10/05 | - | - | 0.482890 |
| - | 2007/09/04 | 2007/09/10 | - | - | 0.487620 |
| - | 2007/08/01 | 2007/08/07 | - | - | 0.491970 |
| - | 2007/07/02 | 2007/07/09 | - | - | 0.471790 |
| - | 2007/06/01 | 2007/06/07 | - | - | 0.496490 |
| - | 2007/05/01 | 2007/05/07 | - | - | 0.480140 |
| - | 2007/04/02 | 2007/04/09 | - | - | 0.492140 |
| - | 2007/03/01 | 2007/03/07 | - | - | 0.450900 |
| - | 2007/02/01 | 2007/02/07 | - | - | 0.457490 |
| - | 2006/12/27 | 2007/01/05 | - | - | 0.427160 |
| - | 2006/12/01 | 2006/12/07 | - | - | 0.447280 |
| - | 2006/11/01 | 2006/11/07 | - | - | 0.463220 |
| - | 2006/10/02 | 2006/10/06 | - | - | 0.474550 |
| - | 2006/09/01 | 2006/09/08 | - | - | 0.474490 |
| - | 2006/08/01 | 2006/08/07 | - | - | 0.455770 |
| - | 2006/07/03 | 2006/07/10 | - | - | 0.452950 |
| - | 2006/06/01 | 2006/06/07 | - | - | 0.430760 |
| - | 2006/05/01 | 2006/05/05 | - | - | 0.462440 |
| - | 2006/04/03 | 2006/04/07 | - | - | 0.437700 |
| - | 2006/03/01 | 2006/03/07 | - | - | 0.436890 |
| - | 2006/02/01 | 2006/02/07 | - | - | 0.408990 |
| - | 2005/12/28 | 2006/01/06 | - | - | 0.400670 |
| - | 2005/12/01 | 2005/12/07 | - | - | 0.392560 |
| - | 2005/11/01 | 2005/11/07 | - | - | 0.412410 |
| - | 2005/10/03 | 2005/10/07 | - | - | 0.435600 |
| - | 2005/09/01 | 2005/09/08 | - | - | 0.455000 |
| - | 2005/08/01 | 2005/08/05 | - | - | 0.448000 |
| - | 2005/07/01 | 2005/07/08 | - | - | 0.426700 |
| - | 2005/06/01 | 2005/06/07 | - | - | 0.430900 |
| - | 2005/05/02 | 2005/05/06 | - | - | 0.428200 |
| - | 2005/04/01 | 2005/04/07 | - | - | 0.440200 |
| - | 2005/03/01 | 2005/03/07 | - | - | 0.428900 |
| - | 2005/02/01 | 2005/02/07 | - | - | 0.427300 |
| - | 2004/12/31 | 2005/01/06 | - | - | 0.432400 |
| - | 2004/12/01 | 2004/12/07 | - | - | 0.423600 |
| - | 2004/11/01 | 2004/11/05 | - | - | 0.431300 |
| - | 2004/10/01 | 2004/10/07 | - | - | 0.426500 |
| - | 2004/09/01 | 2004/09/08 | - | - | 0.436500 |
| - | 2004/08/02 | 2004/08/06 | - | - | 0.433100 |
| - | 2004/07/01 | 2004/07/08 | - | - | 0.436400 |
| - | 2004/06/01 | 2004/06/07 | - | - | 0.436200 |
| - | 2004/05/03 | 2004/05/07 | - | - | 0.431700 |
| - | 2004/04/01 | 2004/04/07 | - | - | 0.431300 |
| - | 2004/03/01 | 2004/03/05 | - | - | 0.434800 |
| - | 2004/02/02 | 2004/02/06 | - | - | 0.440100 |
| - | 2003/12/31 | 2004/01/12 | - | - | 0.454600 |
| - | 2003/12/01 | 2003/12/10 | - | - | 0.441900 |
| - | 2003/11/03 | 2003/11/12 | - | - | 0.427200 |
| - | 2003/10/01 | 2003/10/10 | - | - | 0.456800 |
| - | 2003/09/02 | 2003/09/11 | - | - | 0.488400 |
| - | 2003/08/01 | 2003/08/12 | - | - | 0.464300 |
| - | 2003/07/01 | 2003/07/11 | - | - | 0.422600 |
| - | 2003/06/02 | 2003/06/11 | - | - | 0.468600 |
| - | 2003/05/01 | 2003/05/12 | - | - | 0.501100 |
| - | 2003/04/01 | 2003/04/10 | - | - | 0.481500 |
| - | 2003/03/03 | 2003/03/12 | - | - | 0.423000 |
| - | 2003/02/03 | 2003/02/12 | - | - | 0.455300 |
| - | 2002/12/31 | 2003/01/10 | - | - | 0.509100 |
| - | 2002/12/02 | 2002/12/11 | - | - | 0.455400 |
| - | 2002/11/01 | 2002/11/12 | - | - | 0.517300 |
| - | 2002/10/01 | 2002/10/10 | - | - | 0.447000 |
| - | 2002/09/03 | 2002/09/12 | - | - | 0.549300 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
沒有資料
規模變動紀錄
附註
註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
